日本人選手成績
選手名 | 種目 | 成績 |
---|---|---|
佐尾 隆弥 | 一般男子個人形 | 優勝 |
鶴山 千紗 | 一般女子個人形 | 2位 |
鶴山 千紗 | アンダー21女子個人形 | 優勝 |
佐尾 隆弥 | 一般男子個人組手-60kg | 2位 |
長谷川 裕介 | 一般男子個人組手-60kg | 3位 |
岡本 小鉄 | 一般男子個人組手-67kg | 3位 |
坂井 聡 | 一般男子個人組手-75kg | 3位 |
黒川 大和 | 一般男子個人組手-84kg | 3位 |
日比 裕太 |
少年個人形10歳・11歳 | 優勝 |
佐尾 隆弥・坂井 聡・岡本 小鉄 ・黒川 大和・長谷川 祐介 |
一般男子団体組手 | 3位 |