組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年生 | 北川 大河(岡山) | 山下 慶次(岡山) | 市本 潤(岡山) 中西 竜基(岡山) |
小学3・4年生 | 時長 俊介(岡山) | 梅林 真由(鳥取) | 的場 仁哉(岡山) 森岡 秀紳(岡山) |
小学5・6年生男子 | 市本 寛(岡山) | 小林 誠也(岡山) | 日笠 勇士(岡山) 武南 湧丸(岡山) |
小学5・6年生女子 | 清水 萌衣(鳥取) | 小椋 奈津希(岡山) | 坂藤 友紀(岡山) 森岡 紅好(岡山) |
中学1年生男子 | 市本 輝(岡山) | 小林 晃成(岡山) | 谷口 智哉(鳥取) 豊田 麗人(岡山) |
中学2・3年生男子 | 杉岡 将平(岡山) | 北原 翔太(岡山) | 堀田 洋史(広島) 小椋 祥史(岡山) |
中学生女子 | 井上 真帆(岡山) | 佐古 玲子(岡山) | 森 稔美(岡山) 山口 佳乃(岡山) |
少年男子 | 中西 義人(岡山) | 橋上 悠生(鳥取) | 福田 智宏(岡山) 時長 幸平(岡山) |
成年・少年女子 | 橋上 悠代(鳥取) | 片山 今日子(岡山) | 該当者なし |
成年男子 | 大河内 崇弘(岡山) | 大河内 章三(岡山) | 篠田 成秀(鳥取) 藤原 悌二(鳥取) |
団体 | 近藤道場 | 明倫会B | 該当チームなし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1・2年生 | 北川 大河(岡山) | 大畑 朱璃(島根) | 山下 慶次(岡山) 米井 楓喜(岡山) |
小学3・4年生 | 武南 彩葉(岡山) | 大上 健(岡山) | 時長 俊介(岡山) 田中 麻奈美(岡山) |
小学5・6年生男子 | 片山 一平(岡山) | 門田 祥輝(広島) | 片岡 心平(岡山) 市本 寛(岡山) |
小学5・6年生女子 | 堀田 幸江(広島) | 広田 莉奈(鳥取) | 国富 春香(岡山) 坂藤 友紀(岡山) |
中学生男子 | 山口 凌(岡山) | 荒山 晋伍(岡山) | 橋本 拓弥(岡山) 堀田 洋史(広島) |
中学生女子 | 國米 櫻(岡山) | 佐古 玲子(岡山) | 藤本 真帆(広島) 吉村 順恵(岡山) |
少年男子 | 橋上 悠生(鳥取) | 佐古 祐紀(岡山) | 時長 幸平(岡山) 水本 浩輔(岡山) |
成年・少年女子 | 橋上 悠代(鳥取) | 片山 今日子(岡山) | 該当者なし |
成年男子 | 大河内 章三(岡山) | 藤原 悌二(鳥取) | 中下 和法(広島) 大河内 崇弘(岡山) |