組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 努力賞 |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生 | 松尾 若将 | 林 崚 | 竹嶋 雄大 | 該当者なし |
小学3・4年生男子 | 白川 海 | 井浦 隆 | 該当者なし | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 林 亜矢惟 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 江口 俊也 | 古賀 太晟 | 末次 克輝 市川 俊太 |
該当者なし |
小学5・6年生女子 | 小川 あおい | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
中学生男子 | 中村 亮太 | 豊福 侑玖 | 該当者なし | 該当者なし |
中学生女子 | 甲木 沙織 | 中園 葵 | 該当者なし | 該当者なし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 努力賞 |
---|---|---|---|---|
幼児 | 前田 幸輝 | |||
小学1・2年生 | 野田 夢麿 | 林 崚 | 竹嶋 雄大 | 該当者なし |
小学3・4年生 | 林 亜矢惟 | 中村 優花 | 井浦 隆 白川 海 |
該当者なし |
小学5・6年生 | 山口 慧 | 江口 俊也 | 吉塚 立登 水町 那菜 |
該当者なし |
中学生 | 甲木 沙織 | 久木原 しおり | 津留﨑 桃世 豊福 侑玖 |
該当者なし |
移動基本の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 努力賞 |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生 | 竹嶋 雄大 | 古賀 勇喜 | 林 崚 | 該当者なし |
小学3・4年生 | 青井 留莉香 | 中村 優花 | 林 亜矢惟 | 該当者なし |
小学5・6年生 | 山口 慧 | 吉塚 立登 | 小川 あおい 大西 一夢 |
該当者なし |
中学生 | 甲木 沙織 | 津留﨑 桃世 | 久木原 しおり 豊福 侑玖 |
該当者なし |