組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1年生以下男子 (幼児を含む) |
梅本 直輝(三重県) | 梅本 直蹴(三重県) | 下田 泰吾(三重県) |
小学2年生男子 | 藤巻 雄路(愛知県) | 笠井 将琥(三重県) | 佐々木 悠斗(愛知県) |
小学3年生男子 | 田原 優作(愛知県) | 深尾 晃平(愛知県) | 安達 夢空(三重県) |
小学4年生男子 | 鈴置 はると(愛知県) | 大貝 和翔(愛知県) | 鳥羽 城志(愛知県) |
小学5年生男子 | 中西 怜鳳(愛知県) | 八木 瑳介(愛知県) | 安達 南月(三重県) |
小学6年生男子 | 富岡 右京(愛知県) | 下田 桐吾(三重県) | 北浦 蒼斗(三重県) |
小学1・2年生女子 | 川嶋 悠愛(三重県) | 寺嶋 和希(三重県) | 北浦 紫乃(三重県) |
小学3・4年生女子 | 富岡 沙良(愛知県) | 大屋 菜々美(愛知県) | 鈴木 志歩(愛知県) |
小学5・6年生女子 | 盛田 万桜(愛知県) | 大橋 花音(三重県) | 藤巻 詩奈(三重県) |
中学1年生男子 | 犬飼 一輝(愛知県) | 竹平 涼真(愛知県) | 松久保 喜生(愛知県) |
中学2・3年生男子 | 小川 健志(愛知県) | 赤松 隆(愛知県) | 鈴木 啓真(愛知県) |
中学生女子 | 鈴木 楓(愛知県) | 鈴木 桜(愛知県) | 塩野 七海(三重県) |
一般成年男子 | 山本 篤海(愛知県) | 鈴木 智弘(愛知県) | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1年生以下 (幼児を含む) |
北浦 紫乃(三重県) | 梅本 直輝(三重県) | 森田 くぐい(三重県) |
小学2年生男女 | 八木 鉄平(愛知県) | 佐々木 悠斗(愛知県) | 藤巻 雄路(愛知県) |
小学3年生男女 | 田原 優作(愛知県) | 本田 塁輝(愛知県) | 大屋 菜々美(愛知県) |
小学4年生男女 | 松井 藍可(三重県) | 岡本 昊生(愛知県) | 佐藤 碧笈(愛知県) |
小学5年生男女 | 本田 惟織(愛知県) | 安達 南月(三重県) | 入谷 莉子(愛知県) |
小学6年生男女 | 須田 翔貴(愛知県) | 富岡 右京(愛知県) | 鈴木 純晴(愛知県) |
中学生男子 | 赤松 隆(愛知県) | 一ノ瀬 亮太(三重県) | 犬飼 一輝(愛知県) |
中学生女子 | 田中 優妃(三重県) | 前川 知穂(三重県) | 下田 梓乃(三重県) |
一般成人 (高校生を含む) |
早川 知秀(三重県) | 村瀬 勇城(岐阜県) | 柘植 伸男(愛知県) |