組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小学1・2年生男子 | 上原 新平(本部道場) | 小河 竜也(入間練正館) | 秋山 諒(本部道場) | 小野寺 陣(川口拳正館) | 小川 海都(正流会東松山) 平井 大己(神川青柳) 茂野 創太郎(本部道場) 井上 斗湧(岩田塾日高) |
小学1・2年生女子 | 柴崎 美花(児玉誠和塾) | 後藤 有貴(正流会寄居) | 出浦 咲津季(岩田塾) | 滝沢 美裕(岩田塾) | 該当者なし |
小学3・4年生男子 | 野田 優希(本部道場) | 齋藤 風月(本部道場) | 中村 優太(川口拳正館) | 長沢 零(入間練正館) | 加藤 蓮(入間練正館) 井上 慈仁(正流会ときがわ) 倉持 功喜(誠道館行田) 小菅 響(誠道館行田) |
小学3・4年生女子 | 山田 有里(児玉誠和塾) | 工藤 千尋(児玉誠和塾) | 髙木 理絵(岩田塾毛呂山) | 冨澤 佳那(正流会ときがわ) | 滝沢 郁乃(岩田塾) 今井 汐里(朝霞両道館) 山崎 円花(本部道場) 西村 まりな(児玉誠和塾) |
小学5・6年生男子 | 山中 翼(児玉誠和塾) | 船木 政鷹(本部道場) | 大貫 伸之(本部道場) | 川久保 由輝(誠道館行田) | 柴田 航希(本部道場) 高橋 玄多(誠道館行田) 山口 智大(誠道館行田) 鹿倉 凌(本部道場) |
小学5・6年生女子 | 西村 仁希(児玉誠和塾) | 安達 麻那美(正流会東松山) | 栗林 舞(本部道場) | 臺 遥海(入間練正館) | 柳瀬 和子(正流会ときがわ) 山中 琴音(児玉誠和塾) 吉野 陽代里(入間練正館) 茂木 絵美奈(朝霞両道館) |
中学1年生男子 | 佐藤 郁也(正流会寄居) | 卯山 優(正流会東松山) | 高山 和樹(誠道館行田) | 飯塚 大稀(川口拳正館) | 大石 龍(正流会東松山) 高橋 蓮(岩田塾) 高山 亮哉(誠道館行田) |
中学2・3年生男子 | 工藤 尚哉(児玉誠和塾) | 小松 隼基(正流会東松山) | 山口 佳樹(正流会東松山) | 藁科 凌(正流会東松山) | 横須賀 是槻(誠道館行田) 樋口 勇太(所沢練心館) 佐々木 大輔(誠道館行田) 島村 大祐(岩槻見沼) |
中学生女子 | 前場 美咲(正流会東松山) | 中 藍香(児玉誠和塾) | 熊木 まりい(入間練正館) | 瀧澤 真唯(正流会小川) | 河村 晏奈(正流会小川) 宮川 ちひろ(入間練正館) 工藤 麻未(児玉誠和塾) 塩澤 美玖(入間練正館) |
少年男子 | 大石 虎士郎(正流会東松山) | 加藤 和樹(誠道館行田) | 磯崎 篤史(正流会東松山) | 戸口 大輝(正流会小川) | 岡安 亮(吉川高校) 山元 康裕(正流会ときがわ) 小林 和隆(誠道館行田) 秋元 敏生(吉川高校) |
少年女子 | 五十嵐 唯(正流会東松山) | 佐々木 千晴(誠道館行田) | 大森 瑞紀(吉川高校) | 下地 奈々(本部道場) | 該当者なし |
成年男子 | 関根 拓也(誠道館行田) | 宮本 祐亮(東洋工学部) | 大久保 洋一(所沢練心館) | 盛谷 将(東洋工学部) | 粟生田 豊(正流会小川) 高橋 健二(東洋工学部) 武井 理典(正流会小川) 小暮 勝利(東洋工学部) |
成年女子 | 五十嵐 舞(正流会東松山) | 粟生田 あんな(正流会東松山) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生 | 出浦 咲津季(岩田塾) | 小川 海都(正流会東松山) | 三浦 拓光(入間練正館) | 4位:小山 涼介(川口拳正館) 5位:小野寺 陣(川口拳正館) 6位:瀧澤 未歩(正流会小川) 7位:斉藤 寛太(入間練正館) 8位:渡辺 尚樹(正流会ときがわ) |
小学3・4年生男子 | 中村 優太(川口拳正館) | 大沢 優介(岩田塾日高) | 臺 海向(入間練正館) | 4位:村上 雄飛(岩田塾毛呂山) 5位:長沢 零(入間練正館) 6位:安部 博記(誠道館本部) 7位:関口 智則(川口拳正館) 8位:佐藤 拓海(正流会ときがわ) |
小学3・4年生女子 | 清水 さつき(正流会ときがわ) | 丸田 実穂(川口拳正館) | 土屋 玲奈(誠道館行田) | 4位:滝沢 綾乃(岩田塾) 5位:池野 悠里香(岩田塾日高) 6位:七條 琴里(入間練正館) 7位:冨澤 佳那(正流会ときがわ) 8位:髙木 理絵(岩田塾毛呂山) |
小学5・6年生男子 | 川内 陽平(入間練正館) | 長谷川 祐介(入間練正館) | 佐川 開人(正流会ときがわ) | 4位:竹嶋 竜也(入間練正館) 5位:福岡 理暉(誠道館本部) 6位:池野 諒(岩田塾日高) 7位:柴田 航希(本部道場) 8位:山口 智大(誠道館行田) |
小学5・6年生女子 | 中村 亜璃彩(川口拳正館) | 出浦 美友希(岩田塾) | 木下 美帆(正流会ときがわ) | 4位:大内 郁美(川口拳正館) 5位:薮田 実咲(川口拳正館) 6位:渡辺 愛(正流会東松山) 7位:安達 麻那美(正流会東松山) 8位:澁谷 彩(本部道場) |
中学生男子 | 本橋 良秀(入間練正館) | 中村 拓哉(川口拳正館) | 藁科 凌(正流会東松山) | 4位:大石 龍(正流会東松山) 5位:柳田 滉平(誠道館行田) 6位:渡辺 駿(正流会東松山) 7位:竹下 和輝(正流会東松山) 8位:小松 隼基(正流会東松山) |
中学生女子 | 根岸 由衣(正流会ときがわ) | 前場 美咲(正流会東松山) | 大島 真希枝(正流会ときがわ) | 4位:丸田 樹(川口拳正館) 5位:薄井 智美(岩槻見沼) 6位:酒井 真子(正流会ときがわ) 7位:塩澤 美玖(入間練正館) 8位:河村 晏奈(正流会小川) |
少年男子 | 戸口 大輝(正流会小川) | 小川 哲史(正流会東松山) | 山口 竜司(正流会東松山) | 該当者なし |
成年男子 | 高橋 翔太(本部道場) | 中沢 太一(本部道場) | 大久保 洋一(所沢練心館) | 4位:粟生田 豊(正流会小川) |
成年女子 | 菊地 朋枝(正流会小川) | 佐々木 麻美(正流会ときがわ) | 根岸 郁加(正流会ときがわ) | 4位:清水 亜弥(正流会ときがわ) |
岩田万蔵杯
戸口 大輝(正流会小川)
関東協議会優秀選手賞
前場 美咲(正流会東松山) / 出浦 咲津季(岩田塾) / 藁科 凌(正流会東松山) / 中村 優太(川口拳正館)