組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小学1年男子 | 谷澤 琥太郎(阿見) | 大川 晴輝(水戸) | 杉田 雪月(大宮) | 石川 智世(緒川) | 大畠 隆世(阿見) 廣木 悠真(大宮) 高安 澪(神栖) |
小学2年男子 | 中村 貫太(阿見) | 湯原 虎勝(阿見) | 野村 成那(結城) | 大貫 祐磨(阿見) | 齋藤 律(結城) 吉田 康人(阿見) 花塚 匠(緒川) 屋代 賢成(緒川) |
小学3年男子 | 石塚 拓海(阿見) | 館野 瑞季(結城) | 大賀 脩矢(大宮) | 中村 琉之介(阿見) | 中村 孔洋(阿見) 圷 泰世(緒川) 柴田 拓海(結城) 石川 潤惺(緒川) |
小学4年男子 | 館野 隆太郎(結城) | 谷澤 龍之介(阿見) | 中村 太洋(阿見) | 須藤 瑠己(結城) | 金子 宏輔(結城) 三平 煌弥(結城) 大内 風虎(結城) 佐藤 楓太(結城) |
小学5年男子 | 石井 成海(阿見) | 宮崎 青海(結城) | 大貫 晴斗(阿見) | 池田 稟(結城) | 小川 真太朗(神栖) 稲葉 拓哉(阿見) 山田 伊吹(阿見) 萩谷 知輝(緒川) |
小学6年男子 | 鈴木 陽斗(結城) | 大木 慶二(結城) | 吉本 直矢(結城) | 鈴木 飛翔(結城) | 鎌形 光翼(神栖) 森 梓斗(緒川) 大古 和暉(阿見) 筧田 洋輝(阿見) |
小学1~2年女子 | 田中 維魅(結城) | 館野 雅佳(結城) | 大木 里菜(結城) | 佐藤 夢花(結城) | 該当者なし |
小学3年女子 | 大熊 千尋(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学4年女子 | 湯原 千愛美(阿見) | 大川 和夏(水戸) | 遠井 乙姫(結城) | 佐藤 麗(美和) | 該当者なし |
小学5年女子 | 高野澤 樹里(結城) | 須藤 瑠音(結城) | 齋藤 小春(結城) | 佐藤 琉菜(緒川) | 大熊 蒼唯(結城) 小森 心遥(神栖) 引田 愛梨(大宮) 石塚 七海(阿見) |
小学6年女子 | 佐藤 愛夏(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
中学1年男子 | 森島 琉(緒川) | 高野澤 優(結城) | 松本 悠空(結城) | 濱野 竜也(緒川) | 稲葉 龍星(結城) 山下 智幹(結城) 佐藤 瑠星(大宮) 遠井 泰嘉(結城) |
中学2年男子 | 髙林 大和(緒川) | 岡田 巧尚(阿見) | 赤木 一喜(結城) | 平賀 綾人(緒川) | 該当者なし |
中学3年男子 | 赤荻 那央也(結城) | 押田 永遠(結城) | 水戸部 駿太(阿見) | 松本 龍星(結城) | 該当者なし |
中学1年女子 | 山中 栞璃(結城) | 田中 珠浬(結城) | 宇津木 凛香(阿見) | 須藤 七海(結城) | 該当者なし |
中学2~3年女子 | 宮田 祐愛(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
高校生男子 | 湯原 辰光(牛久) | 宮田 祐大(結城) | 石井 歩海(阿見) | 片岡 利光(牛久) | 近藤 広都(牛久) 石井 睦海(阿見) 中村 太一(牛久) 戸坂 隼(結城) |
一般女子 | 小森 聖奈(牛久) | 近江 葵(牛久) | 白井 千陽(水女) | 川野 麻衣(水女) | 鈴木 茉理亜(水女) 宇都宮 彩(牛久) 篠原 鈴乃(牛久) 栗俣 遥(牛久) |
小学生団体 | 阿見A | 結城A | 結城C | 該当チームなし | 該当チームなし |
中学生団体 | 結城A | 該当チームなし | 該当チームなし | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
幼児 | 髙崎 ほのか(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学1年男女 | 佐藤 夢花(結城) | 大木 里菜(結城) | 佐藤 廉丸(美和) | 石川 智世(緒川) | 高安 澪(神栖) 廣木 悠真(大宮) 大川 晴輝(水戸) 矢口 叶飛(結城) |
小学2年男子 | 齋藤 律(結城) | 宮﨑 維馬(阿見) | 大貫 祐磨(阿見) | 野村 成那(結城) | 中村 貫太(阿見) 木村 俊太朗(神栖) 屋代 賢成(緒川) 花塚 匠(緒川) |
小学3年男子 | 館野 瑞季(結城) | 柴田 拓海(結城) | 石塚 拓海(阿見) | 圷 泰世(緒川) | 加藤 大雅(神栖) 大賀 脩矢(大宮) 小森 雅久(神栖) 中村 孔洋(阿見) |
小学4年男子 | 佐藤 楓太(結城) | 館野 隆太郎(結城) | 須藤 瑠己(結城) | 大貫 煌月(緒川) | 中村 大洋(阿見) 大内 風虎(結城) 枝 渚紗(結城) 谷澤 龍之介(阿見) |
小学5年男子 | 大貫 晴斗(阿見) | 小川 真太朗(神栖) | 宮崎 青海(結城) | 石井 成海(阿見) | 山田 伊吹(阿見) 萩本 颯天(神栖) 菊池 董稀(神栖) 萩谷 知輝(緒川) |
小学6年男子 | 鈴木 陽斗(結城) | 吉本 直矢(結城) | 森 梓斗(緒川) | 鈴木 飛翔(結城) | 田谷 晃大(神栖) 西垣 賢汰(神栖) 鎌形 光翼(神栖) 高野 壯磨(美和) |
小学2年女子 | 館野 雅佳(結城) | 大畠 夢衣(阿見) | 田中 維魅(結城) | 大貫 姫芳里(緒川) | 該当者なし |
小学3年女子 | 大熊 千尋(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学4年女子 | 遠井 乙姫(結城) | 大川 和夏(水戸) | 佐藤 麗(美和) | 廣木 怜南(大宮) | 該当者なし |
小学5年女子 | 高野澤 樹里(結城) | 齋藤 小春(結城) | 須藤 瑠音(結城) | 引田 愛梨(大宮) | 林 瑠奈(神栖) 大熊 蒼唯(結城) 小森 心遥(神栖) 田中 紗樺(結城) |
小学6年女子 | 髙林 茉央(緒川) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
中学1年男子 | 遠井 泰嘉(結城) | 高野澤 優(結城) | 松本 悠空(結城) | 森島 琉(緒川) | 山下 智幹(結城) 稲葉 龍星(結城) 佐藤 柊斗(結城) 水越 翔大(結城) |
中学2年男子 | 平賀 綾人(緒川) | 佐藤 大河(結城) | 吉本 彩人(結城) | 髙林 大和(緒川) | 該当者なし |
中学3年男子 | 松本 龍星(結城) | 田中 倖雅(結城) | 押田 永遠(結城) | 水戸部 駿太(阿見) | 該当者なし |
中学1年女子 | 五十嵐 梨紗(結城) | 野村 綾香(結城) | 山中 栞璃(結城) | 神宮 華(神栖) | 該当者なし |
中学2~3年女子 | 宮田 祐愛(結城) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
高校生男子 | 湯原 辰光(牛久) | 戸坂 隼(結城) | 高橋 理貴斗(結城) | 宮田 祐大(結城) | 該当者なし |
一般女子 | 井川 あかり(水女) | 伊藤 さぎり(水女) | 小森 聖奈(牛久) | 湯原 望生(牛久) | 田原 日愛(牛久) |
小学生団体 | 結城A | 結城C | 結城B | 該当チームなし | 該当チームなし |
優秀選手
石塚 拓海(阿見)・館野 隆太郎(結城)・鈴木 陽斗(結城)・山中 栞璃(結城)