組手競技
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|
幼児 | 上之原 百助(鹿屋糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学校1・2年男女 | 英 樹希(国分糸東会) | 鳥丸 華琉(隼人糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
小学校3・4年男子 | 有川 拓孝(鹿屋糸東会) | 上之原 壱仁(鹿屋糸東会) | 園田 晟稀(鹿屋糸東会) | 伊福 遥翔(久留米糸東会) |
小学校3・4年女子 | 大平 愛寧(谷山糸東会) | 四位 優里菜(末吉糸東会) | 下脇 美咲(隼人糸東会) | 坂口 あかね(国分糸東会) |
小学校5・6年男子 | 迫田 淳矢(国分糸東会) | 田原 一成(鹿屋糸東会) | 中原 大輝(鹿屋糸東会) | 北野 莉玖(糸東会福岡西) |
小学校5・6年女子 | 下脇 好葉(隼人糸東会) | 坂口 涼夏(国分糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
中学男子 | 吉直 拓磨(鹿屋糸東会) | 武田 煌樹(国分糸東会) | 本髙 徳郁(鹿屋糸東会) | 田中 心之丞(谷山糸東会) |
中学女子 | 迫川 妃花里(志布志糸東会) | 吉直 穂乃佳(鹿屋糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
高校男子 | 堂園 大将(末吉糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
高校女子 | 寺島 美樹(隼人糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
一般男子 | 上之原 歩夢(鹿屋糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
一般女子 | 大友 よりか(誠信会) |
形競技
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|
白帯(8級以下) 小学3年以下 | 北野 莉椛(糸東会福岡西) | 秦 淳樹(糸東会福岡西) | 鳥丸 華琉(隼人糸東会) | 江口 華帆(糸東会福岡西) |
白帯(8級以下) 小学4~6年 | 山下 葵(糸東会福岡西) | 日本 蒼人(鹿屋糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
色帯(4級以下7級迄) 小学2年以下 | 英 樹希(国分糸東会) | 四位 阿朱香(末吉糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
色帯(4級以下7級迄) 小学3・4年 | 佐田 琉空(谷山糸東会) | 英 樹那(国分糸東会) | 坂口 あかね(国分糸東会) 鵜木 あいる(大口糸東会) |
該当者なし |
色帯(4級以下7級迄) 小学5・6年 | 有働 大馬(長崎糸東会) | 宗 悠馬(糸東会福岡西) | 該当者なし | 該当者なし |
色帯(有段以下3級迄) 小学生 | 森光 美緒花(久留米糸東会) | 上之原 壱仁(鹿屋糸東会) | 宮原 詩央里(久留米糸東会) 園田 晟稀(鹿屋糸東会) |
川越 太陽(隼人糸東会) 寺島 陽貴(隼人糸東会) 中原 大輝(鹿屋糸東会) 迫川 雫(志布志糸東会) |
中学男子 | 池上 大輝(久留米糸東会) | 神﨑 聖也(谷山糸東会) | 江口 晃(隼人糸東会) 本髙 徳郁(鹿屋糸東会) |
該当者なし |
中学女子 | 津川 美沙希(長崎糸東会) | 田代 未紗(久留米糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |
高校男子 | 堂園 大将(末吉糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
高校女子 | 寺島 美樹(隼人糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
一般男子 | 上之原 俊二(鹿屋糸東会) | 鶴田 豊(志布志糸東会) | 三浦 恒良(豊府空手道) | 馬場 千宝(久留米糸東会) |
一般女子 | 神﨑 小百合(谷山糸東会) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
特別形競技
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀賞 |
---|---|---|---|---|
指導者 | 迫田 雄二(国分糸東会) | 堂園 大竜(末吉糸東会) | 該当者なし | 該当者なし |