組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1年生男子 | 柿崎 響己(誠道) | 鈴木 柊(勇真) | 尾路 大成(ユヤーズ) 敦賀 健晴(ユヤーズ) |
小学1・2年生女子 | 飯田 杏(ユヤーズ) | 伊藤 結月(誠章日高) | 篠原 妃奈(誠章日高) 熊谷 美海(誠章) |
小学2年生男子 | 石黒 倫之介(ユヤーズ) | 佐藤 京樹(ユヤーズ) | 黒川 琉(ユヤーズ) 北山 凌也(ユヤーズ) |
小学3年生男子 | 出口 冬宙(ユヤーズ) | 中山 晴渡(ユヤーズ) | 渡辺 空知(誠章日高) 竹田 壮太(誠章日高) |
小学3・4年生女子 | 鈴木 杏樹(誠章日高) | 佐々木 アリサ(誠章日高) | 伊藤 美月(誠章日高) 古屋 美羽(ユヤーズ) |
小学4年生男子 | 石黒 龍之介(ユヤーズ) | 千田 拳翔(ユヤーズ) | 佐々木 虎太郎(誠章日高) 渡邊 翔太(ユヤーズ) |
小学5年生男子 | 出口 夏詩(ユヤーズ) | 右谷 海(ユヤーズ) | 秋田 純兵(ユヤーズ) 佐々木 翔陽(ユヤーズ) |
小学5年生女子 | 嶋本 有紗 (ユヤーズ) | 小野寺 莉音(練武) | 該当者なし |
小学6年生男子 | 佐野 應(ユヤーズ) | 敦賀 康貴(ユヤーズ) | 星野 健太(ユヤーズ) 坂口 翔(誠章日高) |
中学生男子 | 千田 城太朗(ユヤーズ) | 関口 和馬(誠章) | 中山 拓海(ユヤーズ) 沼田 翔吾(勇真) |
中学生女子 | 渡邊 晶(ユヤーズ) | 富樫 知子(ユヤーズ) | 守矢 茉希(誠章) 松田 美鈴(ユヤーズ) |
少年・一般男子 | 相内 政樹(誠章日高) | 我妻 汰朗(勇真塾) | 木村 崇(ユヤーズ) 北山 裕基(ユヤーズ) |
小学生団体 | ユヤーズG(ユヤーズ) | 誠章館日高A(誠章日高) | ユヤーズB(ユヤーズ) |
中学生団体 | ユヤーズB(ユヤーズ) | ユヤーズA(ユヤーズ) | 誠章館(誠章) |
少年・一般男子団体 | ユヤーズA(ユヤーズ) | ユヤーズB(ユヤーズ) | 該当チームなし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女混合 | 山内 樹(誠章) | 本間 駿名(誠章) | 千田 紗季里(ユヤーズ) 渡辺 花(誠章日高) |
小学1年生男子 | 柿崎 響己(誠道) | 鈴木 柊(勇真) | 尾路 大成(ユヤーズ) 敦賀 健晴(ユヤーズ) |
小学1・2年生女子 | 伊藤 結月(誠章日高) | 熊谷 美海(誠章) | 飯田 杏(ユヤーズ) 篠原 妃奈(誠章日高) |
小学2年生男子 | 北山 凌也(ユヤーズ) | 石黒 倫之介(ユヤーズ) | 佐藤 京樹(ユヤーズ) 黒川 琉(ユヤーズ) |
小学3年生男子 | 渡辺 空知(誠章日高) | 出口 冬宙(ユヤーズ) | 中山 晴渡(ユヤーズ) 竹田 壮太(誠章日高) |
小学3・4年生女子 | 佐々木 アリサ(誠章日高) | 鈴木 杏樹(誠章日高) | 古屋 美羽(ユヤーズ) 岩切 結子(誠章) |
小学4年生男子 | 松橋 徹太(誠章日高) | 山本 尊(ユヤーズ) | 石黒 龍之介(ユヤーズ) 千田 拳翔(ユヤーズ) |
小学5年生男子 | 小玉 颯人(誠章日高) | 秋田 純兵(ユヤーズ) | 出口 夏詩(ユヤーズ) 本間 飛鳥(誠章) |
小学5・6年生女子 | 土井 由佳(ユヤーズ) | 嶋本 有紗(ユヤーズ) | 小野寺 莉音(練武) |
小学6年生男子 | 坂口 翔(誠章日高) | 鹿戸 壱晃(誠章日高) | 敦賀 康貴(ユヤーズ) 佐野 應(ユヤーズ) |
中学生男子 | 川島 和貴(誠章日高) | 川島 康揮(誠章日高) | 鈴木 直樹(誠章日高) 関口 和馬(誠章日高) |
中学生女子 | 渡邊 晶(ユヤーズ) | 松田美鈴(ユヤーズ) | 守矢 茉希(誠章) |
高校・一般 | 福士 百合子(ユヤーズ) | 我妻 汰朗(勇真) | 木村 崇(ユヤーズ) 山本 直子(ユヤーズ) |
小学1?3年男女混合団体 | 誠章館日高A(誠章日高) | ユヤーズB(ユヤーズ) | ユヤーズA(ユヤーズ) |
小学4?6年男女混合団体 | 誠章館日高(誠章日高) | ユヤーズD(ユヤーズ) | ユヤーズC(ユヤーズ) |
最優秀選手賞(男子)
柿崎 響己(誠道)
最優秀選手賞(女子)
渡邊 晶(ユヤーズ)
白澤達也杯
石黒 龍之介(ユヤーズ)
板橋若獅子旗
ユヤーズ空手スクール