大会結果
組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|
小学生1年男子 | 岡野 晃司郎(埼玉県) | 大貫 潤哉(茨城県) | 廣田 湊(埼玉県) | 岡崎 叶夢(茨城県) 芦澤 和樹(茨城県) 伊藤 眞(山梨県) 森田 凌士朗(東京都) 花塚 伊織(茨城県) |
小学生1年女子 | 小林 琉愛(埼玉県) | 馬場 玲奈(埼玉県) | 呉 明奈(東京都) | 該当者なし |
小学生2年男子 | 長沼 來(茨城県) | 高野 珠怜(茨城県) | 若林 祥利(埼玉県) | 篠原 悠真(栃木県) 吉岡 翼(埼玉県) 石川 太晴(茨城県) 大根田 成隆(栃木県) 佐藤 寿(埼玉県) |
小学生2年女子 | 岡元 杏樺(茨城県) | 阪上 莉歩(山梨県) | 中尾 羽菜(埼玉県) | 屋代 華寧(茨城県) 髙山 栞奈(栃木県) 塩島 芹夏(山梨県) 坂上 愛奈(東京都) 庄田 真緒(山梨県) |
小学生3年男子 | 市原 虎南(埼玉県) | 北口 新大(埼玉県) | 呉 颯眞(東京都) | 小河原 陽真(茨城県) 渡辺 輝(山梨県) 奥村 月輝人(埼玉県) 小澤 知己(山梨県) 鈴木 佑和(東京都) |
小学生3年女子 | 孕石 ののは(山梨県) | 佐藤 結南(埼玉県) | 髙井 美和(東京都) | 斎藤 三絆(栃木県) 山﨑 和音(埼玉県) 大畠 愛蘭(茨城県) 井出 ちはや(茨城県) 栁本 夏美(山梨県) |
小学生4年男子 | 吉岡 侑季(埼玉県) | 花塚 晴(茨城県) | 田中 勇真(埼玉県) | 葛西 柚心(栃木県) 嵐 昊太(山梨県) 廣松 宗旺(東京都) 渡辺 皇成(山梨県) 井上 皓叶(東京都) |
小学生4年女子 | 吉田 莉歩(山梨県) | 小野 ?夢(埼玉県) | 日下部 由佳(東京都) | 髙﨑 ほのか(茨城県) 石川 葉乃(栃木県) 曽我部 渚(埼玉県) 野本 美空(埼玉県) 鷹取 希美(山梨県) |
小学生5年男子 | 谷澤 琥太郎(茨城県) | 杉田 雪月(茨城県) | 矢口 叶飛(茨城県) | 冨樫 佑介(埼玉県) 両角 蒼矢(山梨県) 山村 隼翔(埼玉県) 権田 翔(埼玉県) 佐々 侑汰(埼玉県) |
小学生5年女子 | 大木 里菜(茨城県) | 安福 茉央(埼玉県) | 佐藤 夢花(茨城県) | 雨宮 一華(山梨県) 甲斐 朱莉(栃木県) 村松 和(山梨県) 浅賀 穂乃花(埼玉県) 松下 華心(埼玉県) |
小学生6年男子 | 中村 貫太(茨城県) | 上 奏汰(埼玉県) | 岸 勇成(茨城県) | 大和田 航生(埼玉県) 吉田 歩武(山梨県) 髙井 義晴(東京都) 手塚 真希斗(栃木県) 齋藤 怜音(栃木県) |
小学生6年女子 | 今野 咲希(茨城県) | 大畠 夢衣(茨城県) | 藤野 杏(埼玉県) | 該当者なし |
中学生1年男子 | 館野 瑞季(茨城県) | 大和田 楠月(茨城県) | 河本 貫太(山梨県) | 北村 悠人(栃木県) 柴田 拓海(茨城県) 北口 颯大(埼玉県) 遠藤 勇真(山梨県) 茶屋 瑠我(山梨県) |
中学生1年女子 | 斎藤 小夏(東京都) | 外山 煌(茨城県) | 山口 実夢(山梨県) | 該当者なし |
中学生2・3年男子 | 志村 遙彦(山梨県) | 谷澤 龍之介(茨城県) | 中村 秀(埼玉県) | 石井 成海(茨城県) 奥村 真輝人(埼玉県) 長岡 永竜(茨城県) 武正 類(栃木県) 藤田 輝(東京都) |
中学生2・3年女子 | 吉山 愛悠里(埼玉県) | 穐野 愛星(山梨県) | 関 心葉(埼玉県) | 該当者なし |
少年男子 | メレディース怜士ジェームズ(山梨県) | 関 風斗(埼玉県) | 出嶋 颯(茨城県) | 市原 征吾(埼玉県) 重田 治彦(茨城県) 生田目 祥吾(埼玉県) 吉田 涼太郎(東京都) 田中 維央(茨城県) |
少年女子 | 山﨑 朱音(埼玉県) | 波多野 華凜(千葉県) | 木津 美咲(千葉県) | 宮﨑 まひろ(埼玉県) 湯原 歩美(茨城県) 田中 珠浬(茨城県) 色川 華音(茨城県) |
成年男子軽量級 | 中村 赳大(栃木県) | 大村 龍星(山梨県) | 古屋 日々起(山梨県) | 該当者なし |
成年男子中量級 | 芝本 航矢(東京都) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
成年男子無差別級 | 佐藤 友哉(埼玉県) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
成年女子軽量級 | 菅谷 友愛(茨城県) | 廣瀬 新菜(茨城県) | 木津 歩美(千葉県) | 該当者なし |
成年女子無差別級 | 田口 千夏(茨城県) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
団体戦 小学生男子 |
茨城県 | 山梨県 | 栃木県 | 該当チームなし |
団体戦 小学生女子 |
茨城県 | 栃木県 | 埼玉県 | 該当チームなし |
団体戦 中学生男子 |
茨城県 | 東京都 | 埼玉県 | 該当チームなし |
団体戦 中学生女子 |
山梨県 | 埼玉県 | 茨城県 | 該当チームなし |
団体戦 少年男子 |
茨城県 | 埼玉県 | 山梨県 | 該当チームなし |
団体戦 成年男子 |
東京都 | 山梨県 | 栃木県 | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|
小学生1年男子 | 大貫 潤哉(茨城県) | 廣田 湊(埼玉県) | 新井 康太(山梨県) | 花塚 伊織(茨城県) 池田 蒼(茨城県) 武井 紫蘭(埼玉県) 芦澤 和樹(茨城県) 坂本 大悟(山梨県) |
小学生1年女子 | 小林 琉愛(埼玉県) | 齊藤 結衣(東京都) | 馬場 玲奈(埼玉県) | 該当者なし |
小学生2年男子 | 若林 祥利(埼玉県) | 石塚 晴輝(茨城県) | 大和田 陸巧(茨城県) | 遠藤 颯真(埼玉県) 菅野 陽太(茨城県) 高野 珠怜(茨城県) 吉岡 翼(埼玉県) 白川 湊斗(東京都) |
小学生2年女子 | 宮川 千代(山梨県) | 佐藤 菜月(埼玉県) | 阪上 莉歩(山梨県) | 稲田 美咲(神奈川県) 森島 怜香(茨城県) 塩島 芹夏(山梨県) 屋代 華寧(茨城県) 髙山 栞奈(栃木県) |
小学生3年男子 | 今村 光汰(千葉県) | 奥野 凱士(埼玉県) | 北口 新大(埼玉県) | 小河原 陽真(茨城県) 上原 壮太(東京都) 雨宮 絆人(山梨県) 小澤 知己(山梨県) 松本 惟叶(山梨県) |
小学生3年女子 | 栁本 夏美(山梨県) | 坂元 ひより(埼玉県) | 斎藤 三絆(栃木県) | 大畠 愛蘭(茨城県) 板垣 妃夏(栃木県) 森下 わか菜(埼玉県) 佐藤 結南(埼玉県) 孕石 ののは(山梨県) |
小学生4年男子 | 山村 蒼月(埼玉県) | 渡部 仁(東京都) | 野村 侑生(埼玉県) |
吉岡 侑季(埼玉県) 廣松 宗旺(東京都) 渡邉 直希(山梨県) 長岡 白峨(茨城県) 大塚 愛咲(栃木県) |
小学生4年女子 | 吉田 莉歩(山梨県) | 髙﨑 ほのか(茨城県) | 波多野 唯花(千葉県) | 小野 ?夢(埼玉県) 江野澤 愛海(千葉県) 新野 想空(千葉県) 田所 真花(神奈川県) 坂本 ここみ(山梨県) |
小学生5年男子 | 両角 蒼矢(山梨県) | 御園 大雅(東京都) | 西村 奏人(千葉県) | 矢口 叶飛(茨城県) 松本 圭叶(山梨県) 酒井 琥太郎(東京都) 山村 隼翔(埼玉県) 今村 拓人(千葉県) |
小学生5年女子 | 粟生田 尊(埼玉県) | 久保田 彩文(埼玉県) | 松下 華心(埼玉県) | 坂元 心春(埼玉県) 渡辺 環奈(東京都) 坂井 琉衣(東京都) 宮下 蒼唯(山梨県) 雨宮 一華(山梨県) |
小学生6年男子 | 粟生田 和(埼玉県) | 宮﨑 維馬(茨城県) | 吉田 歩武(山梨県) | 髙井 義晴(東京都) 成島 響(栃木県) 近藤 白(山梨県) 齋藤 律(茨城県) 尾上 朔章(埼玉県) |
小学生6年女子 | 藤野 杏(埼玉県) | 萩原 愛菜(埼玉県) | 作地 友希乃(山梨県) | 該当者なし |
中学生男子 | 藤野 蓮(埼玉県) | 中村 秀(埼玉県) | 新城 幸翔(埼玉県) | 大村 祥聖(山梨県) 大貫 晴斗(茨城県) 手塚 崇人(栃木県) 長谷川 大空(山梨県) 原田 勝光(山梨県) |
中学生女子 | 樋口 侑香(東京都) | 藤原 純華(埼玉県) | 髙野澤 樹里(茨城県) | 遠井 乙姫(茨城県) 新城 凜聖(埼玉県) 中澤 凛々花(埼玉県) 生田目 夏希(埼玉県) 天野 芽依(山梨県) |
少年男子 | 大槻 瑛士(山梨県) | 出嶋 颯(茨城県) | 小林 龍生(埼玉県) | 新井 彪翔(埼玉県) 知見 光留(山梨県) 中澤 昇龍(埼玉県) 木村 蓮(埼玉県) 関根 玲音(東京都) |
少年女子 | 五十嵐 梨紗(茨城県) | 佐藤 歌南(埼玉県) | 岡村 萌愛(山梨県) | 該当者なし |
成年男子 | 米山 悠介(山梨県) | 波平 空大(山梨県) | 山崎 郁弥(山梨県) | 該当者なし |
成年女子 | 五味 優香(山梨県) | 木津 歩美(千葉県) | 平林 沙織(山梨県) | 該当者なし |
団体戦 小学生 | 山梨県 | 埼玉県 | 千葉県 | 該当チームなし |
男子総合(岩田杯)
茨城県
女子総合(野澤杯)
埼玉県
総合
埼玉県