組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生1年男子 | 澤井 希風(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生2年男子 | 大根田 成隆(市貝) | 宮田 琥白(二宮) | 該当者なし |
小学生2年女子 | 髙山 栞奈(真岡西) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年男子 | 澤井 風空(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年女子 | 齋藤 三絆(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生4年男子 | 小池 将人(真岡西) | 鎌田 一輝(小山) | 葛西 柚心(二宮) 横山 橙空(益子) |
小学生4年女子 | 石川 葉乃(拳和館) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年男子 | 福田 向希(今市) | 斎藤 蒼一郎(今市) | 大嶋 暖人(今市) 角田 陽俊(日光) |
小学生5年女子 | 甲斐 朱莉(拳和館) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生6年男子 | 齋藤 怜音(今市) | 渡邉 恵太朗(小山) | 手塚 真希斗(今市) 大堀 翔真(真岡西) |
小学生6年女子 | 齋藤 莉音(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生1年男子 | 山﨑 玲穏成(茂木) | 北村 悠人(小山) | 鈴木 涼哉(益子) 戸野塚 太陽(小山) |
中学生1年女子 | 中河原 紗理梨(小山) | 渡辺 くるみ(真岡西) | 該当者なし |
中学生2年男子 | 堀江 凰我(茂木) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生3年男子 | 武正 類(小山) | 相藤 鳳羽(市貝) | 近藤 楓峨(至誠塾) 伏木 悠悟(今市) |
中学生3年女子 | 福永 鈴結(小山) | 該当者なし | 該当者なし |
少年男子 | 福永 来良(小山) | 該当者なし | 該当者なし |
少年女子 | 齊藤 りんね(真岡西) | 金子 愛生(報国塾) | 該当者なし |
成年男子 -67kg級 | 中村 赳大(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
成年男子 -75kg級 | 野澤 晧喜(修道館) | 該当者なし | 該当者なし |
成年男子 Open | 髙松 弘樹(益子) | 該当者なし | 該当者なし |
シニア男子 | 海老沢 毅(修道館) | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子 | 野上 恵理子(拳和館) | 該当者なし | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生1年男子 | 澤井 希風(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生2年男子 | 大根田 成隆(市貝) | 大町 圭道(茂木) | 江田 湊(鹿沼) 宮田 琥白(二宮) |
小学生2年女子 | 千葉 陵央(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年男子 | 澤井 風空(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年女子 | 齋藤 三絆(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生4年男子 | 大塚 愛咲(市貝) | 髙𣘺 隼翔(報国塾) | 河又 優介(茂木) 葛西 柚心(二宮) |
小学生4年女子 | 石原 夢姫(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年男子 | 福田 向希(今市) | 斎藤 蒼一郎(今市) | 島田 恵利(求道館) 永嶋 伶(茂木) |
小学生5年女子 | 北村 夢彩(至誠塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生6年男子 | 成島 響(今市) | 齋藤 怜音(今市) | 尾﨑 龍平(今市) 手塚 真希斗(今市) |
小学生6年女子 | 齋藤 莉音(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生1年男子 | 手塚 大貴(日光) | 石井 瑛翔(至誠塾) | 山﨑 玲穏成(茂木) 鈴木 涼哉(益子) |
中学生1年女子 | 大根田 朱里(市貝) | 中河原 紗理梨(小山) | 該当者なし |
中学生2年男子 | 山崎 凛(日光) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生3年男子 | 手塚 崇人(日光) | 石岡 未来(至誠塾) | 北村 瑠都(至誠塾) 石井 遥稀(至誠塾) |
中学生3年女子 | 堀本 美南(日光) | 該当者なし | 該当者なし |
少年男子 | 福永 来良(小山) | 該当者なし | 該当者なし |
少年女子 | 太田 沙也香(報国塾) | 太田 明日香(報国塾) | 該当者なし |
成年男子 | 大塚 優咲(市貝) | 大塚 健咲(市貝) | 該当者なし |
シニア男子 | 大橋 利昭(小山) | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子 | 羽田野 麻紀(求道館) | 該当者なし | 該当者なし |