組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1年生以下男子 (幼児を含む) |
坂口 大虎(三重県) | 和田 侑真(愛知県) | 片桐 由翔(三重県) |
小学2年生男子 | 佐藤 隼斗(愛知県) | 中村 玲音(愛知県) | 下田 泰吾(三重県) |
小学3年生男子 | 池田 壮志(愛知県) | 八木 鉄平(愛知県) | 奥野 温幹(愛知県) |
小学4年生男子 | 深尾 晃平(愛知県) | 遠藤 仁貴(愛知県) | 安達 夢空(三重県) |
小学5年生男子 | 下田 慶吾(三重県) | 岩藤 凜翔(三重県) | 矢田 佑斗(三重県) |
小学6年生男子 | 安達 南月(三重県) | 中西 怜鳳(三重県) | 植岡 奏哉(三重県) |
小学1・2年生女子 | 北浦 紫乃(三重県) | 該当者なし | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 遠藤 緋莉(愛知県) | 川嶋 悠愛(三重県) | 寺嶋 和希(三重県) |
小学5・6年生女子 | 入谷 莉子(愛知県) | 松岡 南美(三重県) | 藤巻 詩奈(三重県) |
中学1年生男子 | 下田 桐吾(三重県) | 北浦 蒼斗(三重県) | 櫻井 洸希(三重県) |
中学2・3年生男子 | 小嶋 清太(愛知県) | 小嶋 爽太(愛知県) | 平瀬 悠真(愛知県) |
中学生女子 | 盛田 万桜(愛知県) | 大橋 花音(三重県) | 竹内 佑織(愛知県) |
高校生・一般女子 | 服部 瑶生(三重県) | 該当者なし | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学1年生以下 (幼児を含む) |
片桐 由翔(三重県) | 岩藤 菜樹(三重県) | 古市 藤磨(三重県) |
小学2年生男女 | 北浦 紫乃(三重県) | 下田 泰吾(三重県) | 中村 玲音(愛知県) |
小学3年生男女 | 八木 鉄平(愛知県) | 池田 壮志(愛知県) | 藤巻 雄路(愛知県) |
小学4年生男女 | 遠藤 仁貴(愛知県) | 深尾 晃平(愛知県) | 馬場 亮輔(三重県) |
小学5年生男女 | 松井 藍可(三重県) | 石川 裕基(愛知県) | 下田 慶吾(三重県) |
小学6年生男女 | 入谷 莉子(愛知県) | 安達 南月(三重県) | 宇野 瑠七(三重県) |
中学生男女 | 北浦 蒼斗(三重県) | 須田 翔貴(愛知県) | 北 拓磨(三重県) |
高校生男女 (一般を含む) |
田中 優妃(三重県) | 塩野 雄大(三重県) | 村瀬 勇城(岐阜県) |