組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 日下部 咲那(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生1年男子 | 阿久津 春太(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生2年男子 | 笹島 大和(今市) | 手塚 由依斗(今市) | 該当者なし |
小学生2年女子 | 栁田 恵茉(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年男子 | 青木 一真(報国塾) | 角田 諒陽(今市) | 天谷 柊健(拳和館) 新本 蓮汰(真岡西) |
小学生3年女子 | 日下部 柚那(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生4年男子 | 篠原 悠眞(修道館) | 大根田 成隆(市貝) | 石﨑 一颯(真岡西) 大町 圭道(茂木) |
小学生4年女子 | 髙山 栞奈(真岡西) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年男子 | 澤井 風空(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年女子 | 齋藤 三絆(今市) | 坂本 悠衣(今市) | 齋藤 百華(今市) 板垣 妃夏(真岡西) |
小学生6年男子 | 鎌田 一輝(小山) | 大塚 愛咲(市貝) | 渡邊 歩睦(市貝) 葛西 柚心(二宮) |
小学生6年女子 | 石川 葉乃(拳和館) | 大根田 和奏(市貝) | 該当者なし |
中学生1年男子 | 斎藤 蒼一郎(今市) | 篠原 毅一(茂木) | 該当者なし |
中学生1年女子 | 柳 千世(修道館) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生2年男子 | 渡邉 恵太郎(小山) | 齋藤 怜音(今市) | 該当者なし |
中学生3年男子 | 北村 悠人(小山) | 小川 泰生(小山) | 該当者なし |
中学生3年女子 | 中河原 紗理梨(小山) | 該当者なし | 該当者なし |
少年男子 | 小堀 創偉(小山) | 武正 類(小山) | 該当者なし |
成年男子-67kg級 | 武正 智宏(小山) | 大塚 優咲(市貝) | 該当者なし |
成年男子-75kg級 | 野澤 皓喜(修道館) | 該当者なし | 該当者なし |
シニア男子 2部 | 堤 章(真岡西) | 該当者なし | 該当者なし |
小学団体 | 市貝 | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 日下部 咲那(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生1年男子 | 阿久津 春太(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生2年男子 | 手塚 由依斗(今市) | 笹島 大和(今市) | 梅澤 栞大(足利) 坂本 咲太朗(報国塾) |
小学生2年女子 | 國府田 瑛奈(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生3年男子 | 青木 一真(報国塾) | 中根 悠翔(足利) | 角田 諒陽(今市) 阿久津 稜平(今市) |
小学生3年女子 | 日下部 柚那(報国塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生4年男子 | 大根田 成隆(市貝) | 篠原 悠眞(修道館) | 石﨑 一颯(真岡西) 立川 琉之介(足利) |
小学生4年女子 | 髙山 栞奈(真岡西) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年男子 | 澤井 風空(二宮) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生5年女子 | 齋藤 三絆(今市) | 板垣 妃夏(真岡西) | 新井 理桜(報国塾) 荒井 優月(報国塾) |
小学生6年男子 | 大塚 愛咲(市貝) | 河又 優介(茂木) | 該当者なし |
小学生6年女子 | 石原 夢姫(報国塾) | 石川 葉乃(拳和館) | 該当者なし |
中学生1年男子 | 福田 向希(今市) | 斎藤 蒼一郎(今市) | 該当者なし |
中学生1年女子 | 北村 夢彩(足利) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生2年男子 | 齋藤 怜音(今市) | 手塚 真希斗(今市) | 該当者なし |
中学生3年男子 | 手塚 大貴(今市) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生3年女子 | 大根田 朱里(市貝) | 該当者なし | 該当者なし |
少年男子 | 北村 瑠都(足利) | 手塚 崇人(今市) | 該当者なし |
成年男子 | 大塚 優咲(市貝) | 大塚 健咲(市貝) | 該当者なし |
シニア女子 | 羽田野 麻紀(求道館) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生団体 | 市貝 | 該当チームなし | 該当チームなし |