組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀選手 |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生男子 | 宇都宮 魁(重信) | 香川 朗舞(多聞塾) | 西岡 慧真(松空館) | 該当者なし |
小学1・2年生女子 | 清水 心侑(重信) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
小学3年生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 上田 高滉(砥部) | 中村 健人(吉野川) | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 河野 悠月(吉野川) | 河野 穂歌(吉野川) | 該当者なし | 該当者なし |
小学4年生男子 | 三橋 麗士(吉野川) | 助道 陽仁(吉野川) | 渡辺 琉依(今治拳士塾) | 畠山 隼矢(修験館本部) 平田 海翔(重信) 関 海良(今治拳士塾) 関 理人(今治拳士塾) 藤岡 泰輝(多聞塾) |
小学5年生男子 | 板東 大輝(吉野川) | 森井 翔渉(拳士塾) | 森井 蒼(拳士塾) | 該当者なし |
小学5年生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 高取 心春(今治拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
小学6年生男子 | 渡辺 聖生(今治拳士塾) | 清水 奏(吉野川) | 矢野 太一(今治拳士塾) | 該当者なし |
小学6年生女子 | 大黒 優希子(松空館) | 助道 陽向(吉野川) | 関 陽芽子(今治拳士塾) | 該当者なし |
中学1年生男子 | 園田 雅人(重信) | 富加見 尚輝(吉野川) | 田窪 史(今治拳士塾) | 該当者なし |
中学2・3年生男子 | 三橋 龍斗(吉野川) | 長野 迅(拳士塾) | 高取 由征(今治拳士塾) | 該当者なし |
中学生女子 | 門井 佑紀(多聞塾) | 川口 友唯(多聞塾) | 池田 まお(砥部) | 該当者なし |
少年・成年男子 | 野村 駿太(松空松工) | 相原 弘宣(松空松工) | 秋山 恵一郎(多聞塾) 守松 秀晃(吉野川) |
矢野 誠也(多聞塾) 阪東 拓実(松空松工) 垣添 倖朋(重信) 塩谷 範秀(松空松工) |
少年女子 | 水野 めぐみ(松空松工) | 國廣 光(多聞塾) | 篠原 彩(拳士塾) | 該当者なし |
男子団体 | 松山工業A | 多聞塾B | 該当チームなし | 該当チームなし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀選手 |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生男子 | 西岡 慧真(松空館) | 宮本 信蔵(松空館) | 香川 朗舞(多聞塾) | 川原 紺(吉野川) 清水 心侑(重信) 宇都宮 魁(重信) 矢野 紗理菜(多聞塾) 野村 伊織(重信) |
小学3年生男子 | 池田 忠勝(砥部) | 西岡 昊駕(松空館) | 上田 高滉(砥部) | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 三島 佳夏(多聞塾) | 河野 穂歌(吉野川) | 角川 天音(拳士塾) | 該当者なし |
小学4年生男子 | 三橋 麗士(吉野川) | 平田 海翔(重信) | 藤岡 泰輝(多聞塾) | 畠山 隼矢(修験本部) 正岡 颯斗(重信) 矢野 温大(多聞塾) 渡辺 琉依(今治拳士塾) 助道 陽仁(吉野川) |
小学5年生男子 | 板東 大暉(吉野川) | 清水 真那斗(重信) | 宇高 孝祐(拳士塾) | 該当者なし |
小学5年生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 萬木 綾乃(吉野川) | 高取 心春(今治拳士塾) | 該当者なし |
小学6年生男子 | 竹田 新之助(松山) | 北松 琉偉(松山) | 清水 奏(吉野川) | 該当者なし |
小学6年生女子 | 池田 こころ(砥部) | 大黒 優希子(松空館) | 関 陽菜(今治拳士塾) | 畠山 純奈(修験本部) 堺 美沙紀(今治拳士塾) 中村 智沙(今治拳士塾) 関 陽芽子(今治拳士塾) 藤田 美有(今治拳士塾) |
中学1年生男子 | 富加見 尚輝(吉野川) | 堺 大起(今治拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
中学2・3年生男子 | 丸石 史温(重信) | 三橋 龍斗(吉野川) | 山本 優太(松空館) | 該当者なし |
中学生女子 | 川口 友唯(多聞塾) | 門井 佑紀(多聞塾) | 村上 斗南(今治拳士塾) | 該当者なし |
少年男子 | 矢野 誠也(多聞塾) | 相原 弘宣(松空松工) | 山口 翼(砥部) 山本 晃太(松空館) |
今井 省吾(多聞塾) 垣添 倖朋(重信) 妹尾 柊介(多聞塾) 守松 秀晃(吉野川) |
少年女子 | 武井 沙世(砥部) | 富加見 綾音(吉野川) | 長尾 彩花(三加茂) | 該当者なし |
成年男女 | 門井 里沙(多聞塾) | 岩本 正博(多聞塾) | 岩本 裕美(多聞塾) | 該当者なし |