組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀選手 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
小学生1・2年生男子 | 白石 敢乃介 | 中窪 大樹 | 大成 勝宗 | 該当者なし | 堀越 大樹 福見 洸几 旭 陽平 |
小学生3・4年生男子 | 玉原 洋彰 | 松室 雄大 | 中武 愁良 | 福井 達也 | 該当者なし |
小学生3・4年生女子 | 大成 明稲 | 該当者なし | 該当者なし | 平本 子々 山崎 歩美 |
該当者なし |
小学生5・6年生男子 | 白石 翔太郎 | 山崎 大樹 | 該当者なし | 安原 大介 福見 比呂 |
該当者なし |
中学1年生男子 | 杉山 大介 | 該当者なし | 該当者なし | 玉原 岳大 | 該当者なし |
中学生2・3年生男子 | 藤本 卓也 | 該当者なし | 該当者なし | 山内 一真 | 該当者なし |
中学生女子 | 堀田 幸江 | 該当者なし | 該当者なし | 高橋 美有 | 該当者なし |
高校・一般(成年)男子 | 堀田 洋史 | 安原 大稀 | 西川 拓哉 | 原田 実 | 今村 真 |
高校・一般(成年)女子 | 丸川 奈保 | 藤井 祐希 | 畑中 朋恵 | 安部 沙也加 | 該当者なし |
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優秀選手 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
幼児男女 | 藤原 蒔里 | 高橋 騎士郎 | 土井 陸翔 | 該当者なし | 中尾 斗哉 住岡 永真 浦野 颯太 |
小学生1・2年生男女 | 白石 敢乃介 | 大成 勝宗 | 毛利 大地 | 該当者なし | 中窪 大樹 高橋 憂多 福見 洸几 安原 悠次郎 |
小学生3・4年生男子 | 堀越 脩平 | 玉原 洋彰 | 山崎 竜弥 | 西村 温斗 毛利 祐太 江草 友晴 松室 雄大 長畑 大輝 |
該当者なし |
小学生3・4年生女子 | 大成 明稲 | 緑谷 眞緒 | 横山 奈々 | 山崎 歩美 | 該当者なし |
小学生5・6年生男子 | 白石 翔太郎 | 山崎 大樹 | 福見 比呂 | 高橋 一生 | 該当者なし |
小学生5・6年生女子 | 桧垣 麻美 | 該当者なし | 該当者なし | 塚本 彩 | 該当者なし |
中学生男子 | 藤本 卓也 | 玉原 岳大 | 該当者なし | 杉山 大介 山内 一真 |
該当者なし |
中学生女子 | 堀田 幸江 | 該当者なし | 該当者なし | 桧垣 歩実 高橋 美有 |
該当者なし |
高校・一般(成年)男子 | 堀田 洋史 | 廣中 仁志 | 西川 拓哉 | 原田 実 | 桑田 紘希 |
高校・一般(成年)女子 | 門田 佳代子 | 畑中 朋恵 | 藤井 祐希 | 朝山 百子 | 該当者なし |