組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5?8位 |
---|---|---|---|---|---|
幼児男女 | 中條 智彩(本部道場) | 黄 太麒(本部道場) | 村松 昇篤(岩槻支部) | 粟生田 武(小川支部) | 第5位:鈴木 志乃(大宮支部) |
小学1年男子 | 佐藤 将嵩(大宮支部) | 三村 海翔(本部道場) | 小此木 朔人(本部道場) | 中尾 奏介(本部道場) | 第5位:出水 燕(本部道場) 第6位:小林 大和(大宮支部) 第7位:浅野 琉翔(忍支部) 第8位:五嶋 来未翔(忍支部) |
小学2年男子 | 紺野 結都(本部道場) | 小林 慎和(東松山支部) | 米田 紘志郎(行田支部) | 岩城 柊叶(行田支部) | 第5位:石井 幸樹(大宮支部) 第6位:小笠原 駿(東松山支部) 第7位:廣田 湊(本部道場) 第8位:岡野 晃司郎(東松山支部) |
小学3年男子 | 遠藤 颯真(行田支部) | 安達 大悟(本部道場) | 田中 遥真(本部道場) | 針谷 勇誠(本部道場) | 第5位:若林 祥利(東松山支部) 第6位:渡辺 凌玖(ときがわ支部) 第7位:吉岡 翼(本部道場) 第8位:筑紫 蒼太(本部道場) |
小学4年男子 | 市原 虎南(大宮支部) | 小林 樹嵐(行田支部) | 鈴木 大翔(本部道場) | 古賀 翔大(本部道場) | 第5位:豊福 絃太(行田支部) 第6位:岩城 空叶(行田支部) 第7位:浜野 友輔(行田支部) 第8位:奥村 月輝人(行田支部) |
小学5年男子 | 吉岡 侑李(行田支部) | 田中 勇真(本部道場) | 佐藤 祐仁(岩槻支部) | 山村 蒼月(小川支部) | 第5位:黄 元麒(本部道場) 第6位:野村 侑生(寄居支部) 第7位:恒川 洋(東松山支部) 第8位:新井 日陽(東松山支部) |
小学6年男子 | 冨樫 佑介(行田支部) | 権田 翔(小川支部) | 佐々 侑汰(本部道場) | 山村 隼翔(小川支部) | 第5位:中尾 元(入間金子支部) 第6位:岡本 爽良(行田支部) 第7位:川村 琉惺(所沢支部) 第8位:田中 和輝(行田支部) |
小学1年女子 | 小川 叶望(本部道場) | 小野 叶恋(行田支部) | 和泉 実紘(本部道場) | 富岡 ゆあ(本部道場) | 該当者なし |
小学2年女子 | 小林 琉愛(行田支部) | 馬場 玲奈(岩槻支部) | 鈴木 桜子(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし |
小学3年女子 | 中尾 羽菜(本部道場) | 福島 明日菜(行田支部) | 吉田 悠愛(ときがわ支部) | 関口 織江(本部道場) | 第5位:佐藤 菜月(中澤空手) 第6位:小林 さくら(大宮支部) |
小学4年女子 | 佐藤 結南(本部道場) | 松島 菫恋(行田支部) | 高橋 梨緒(行田支部) | 山﨑 和音(忍支部) | 第5位:本田 莉桜那(忍支部) 第6位:坂元 ひより(ときがわ支部) 第7位:石井 杏樹(大宮支部) 第8位:中條 紗希(本部道場) |
小学5年女子 | 曽我部 渚(大宮支部) | 岡野 妃奈乃(東松山支部) | 野本 美空(忍支部) | 小野 ?夢(行田支部) | 第5位:戸口 芽唯(ときがわ支部) 第6位:荒川 ななみ(ときがわ支部) 第7位:平川 彩葉(東松山支部) 第8位:筑紫 麗蘭(本部道場) |
小学6年女子 | 浅賀 穂乃花(忍支部) | 岡野 璃々(ときがわ支部) | 松下 華心(東松山支部) | 宮本 舞音(ときがわ支部) | 第5位:坂元 心春(ときがわ支部) 第6位:山本 一菲(越生支部) 第7位:久保田 彩文(大宮支部) 第8位:安福 茉央(本部道場) |
中学1年男子 | 宮ノ原 瑛佑(本部道場) | 上 奏汰(ときがわ支部) | 髙橋 優頼(忍支部) | 井上 光陽(岩槻支部) | 第5位:粟生田 和(小川支部) 第6位:早川 功一(入間金子支部) 第7位:松村 航希(行田支部) 第8位:奥村 吏輝人(行田支部) |
中学2年男子 | 新城 幸翔(大宮支部) | 川浪 淳那(岩槻支部) | 新谷 空大(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし |
中学3年男子 | 奥村 真輝人(行田支部) | 本田 蓮(忍支部) | 三好 大雅(朝霞幸町支部) | 該当者なし | 該当者なし |
中学1年女子 | 藤野 杏(小川支部) | 菊川 知慧(入間金子支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
中学2年女子 | 木村 美優(行田支部) | 生田目 夏希(大宮支部) | 松下 晴心(東松山支部) | 小野 夢叶(行田支部) | 該当者なし |
中学3年女子 | 関 心葉(岩槻支部) | 松本 璃幸(岩槻支部) | 吉山 愛悠里(本部道場) | 五十嵐 悠衣(忍支部) | 第5位:佐藤 悠衣(所沢支部) |
少年男子 | 市原 征吾(大宮支部) | 中村 秀(大宮支部) | 木村 蓮(行田支部) | 金子 竜也(東松山支部) | 第5位:小林 龍生(入間金子支部) 第6位:新谷 歩大(本部道場) 第7位:生田目 祥吾(大宮支部) |
少年女子 | 宮﨑 まひろ(ときがわ支部) | 葛西 夏光(東松山支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
成年男子 | 中平 康太(本部道場) | 飯田 和紀(東洋大川越) | 由元 颯馬(東洋大川越) | 該当者なし | 該当者なし |
成年女子 | 山﨑 朱音(忍支部) | 髙木 萌衣(本部道場) | 山川 未央(大宮支部) | 山﨑 琉音(忍支部) | 第5位:山川 遥香(大宮支部) |
シニア男子Ⅰ部 | 西村 隆(入間金子支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子Ⅰ部 | 川浪 志乃(岩槻支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子Ⅱ部 | 小嶋 美佐枝(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5?8位 |
---|---|---|---|---|---|
幼児男女 | 粟生田 武(小川支部) | 中條 智彩(本部道場) | 黄 太麒(本部道場) | 村松 昇篤(岩槻支部) | 第5位:島田 一粋(岩槻支部) 第6位:和泉 咲良(本部道場) 第7位:鈴木 志乃(大宮支部) |
小学1年男子 | 三村 海翔(本部道場) | 佐藤 将嵩(大宮支部) | 小林 大和(大宮支部) | 小此木 朔人(本部道場) | 第5位:中尾 奏介(本部道場) 第6位:出水 燕(本部道場) 第7位:小峯 陽人(ときがわ支部) 第8位:浅野 琉翔(忍支部) |
小学2年男子 | 紺野 結都(本部道場) | 武井 紫蘭(東松山支部) | 廣田 湊(本部道場) | 加藤 典佑(行田支部) | 第5位:森田 紫文(行田支部) 第6位:村松 拓篤(岩槻支部) 第7位:小峯 燿人(ときがわ支部) 第8位:柴田 八鳳(朝霞幸町支部) |
小学3年男子 | 公門 稚雲(大宮支部) | 若林 祥利(東松山支部) | 近藤 巴蔵(忍支部) | 遠藤 颯真(行田支部) | 第5位:佐藤 寿(入間金子支部) 第6位:渡部 雄斗(本部道場) 第7位:吉岡 翼(本部道場) 第8位:筑柴 蒼太(本部道場) |
小学4年男子 | 奥野 凱士(東松山支部) | 河原 大和(本部道場) | 小林 樹嵐(行田支部) | 鈴木 大翔(本部道場) | 第5位:豊福 絃太(行田支部) 第6位:佐藤 瑠星(大宮支部) 第7位:柴田 一鞘(中澤空手) 第8位:奥村 檀(東松山支部) |
小学5年男子 | 野村 侑生(寄居支部) | 山村 蒼月(小川支部) | 成田 夏葵(岩槻支部) | 新井 日陽(東松山支部) | 第5位:茂呂 湊人(寄居支部) 第6位:吉岡 侑李(行田支部) 第7位:遠藤 悠人(岩槻支部) 第8位:恒川 洋(東松山支部) |
小学6年男子 | 権田 翔(小川支部) | 冨樫 佑介(行田支部) | 山村 隼翔(小川支部) | 岩間 龍士(岩槻支部) | 第5位:佐々 侑汰(本部道場) 第6位:本田 遥真(忍支部) 第7位:田中 和輝(行田支部) 第8位:加藤 真史(行田支部) |
小学1年女子 | 小川 叶望(本部道場) | 和泉 実紘(本部道場) | 小野 叶恋(行田支部) | 吉田 椛乃(東松山支部) | 第5位:富岡 ゆあ(本部道場) |
小学2年女子 | 馬場 玲奈(岩槻支部) | 小林 琉愛(行田支部) | 鈴木 桜子(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし |
小学3年女子 | 吉田 悠愛(ときがわ支部) | 佐藤 菜月(朝霞幸町支部) | 小林 さくら(大宮支部) | 福島 明日菜(行田支部) | 第5位:関口 織江(本部道場) 第6位:中尾 羽菜(本部道場) 第7位:赤松 明里(ときがわ支部) |
小学4年女子 | 佐藤 結南(本部道場) | 坂元 ひより(ときがわ支部) | 石井 杏樹(大宮支部) | 本田 莉桜那(忍支部) | 第5位:松島 菫恋(行田支部) 第6位:植松 うた(ときがわ支部) 第7位:山﨑 和音(忍支部) 第8位:森下 わか菜(行田支部) |
小学5年女子 | 小野 ?夢(行田支部) | 戸口 芽唯(ときがわ支部) | 岡野 妃奈乃(東松山支部) | 大出 茉実(小川支部) | 第5位:野本 美空(忍支部) 第6位:曽我部 渚(大宮支部) 第7位:林 瑠璃(朝霞幸町支部) 第8位:荒川 ななみ(ときがわ支部) |
小学6年女子 | 久保田 彩文(大宮支部) | 粟生田 尊(小川支部) | 松下 華心(東松山支部) | 坂元 心春(ときがわ支部) | 第5位:小山 紗枝(行田支部) 第6位:岡野 璃々(ときがわ支部) 第7位:宮本 舞音(ときがわ支部) 第8位:山口 乃愛(大宮支部) |
中学1年男子 | 粟生田 和(小川支部) | 尾上 朔章(東松山支部) | 林 鷹平(朝霞幸町支部) | 上 奏汰(ときがわ支部) | 第5位:高橋 優頼(忍支部) 第6位:奥村 吏輝人(行田支部) 第7位:藤田 悠汰(岩槻支部) 第8位:清水 奏志(東松山支部) |
中学2年男子 | 新城 幸翔(大宮支部) | 公門 里孔(大宮支部) | 中村 詢(大宮支部) | 川浪 淳那(岩槻支部) | 第5位:富張 陽介(岩槻支部) 第6位:新谷 空大(本部道場) |
中学3年男子 | 奥村 真輝人(行田支部) | 本田 蓮(忍支部) | 兼定 郁弥(岩槻支部) | 三好 大雅(朝霞幸町支部) | 第5位:岡安 慶也(岩槻支部) |
中学1年女子 | 藤野 杏(小川支部) | 萩原 愛菜(ときがわ支部) | 金田 美咲(岩槻支部) | 菊川 知慧(入間金子支部) | 該当者なし |
中学2年女子 | 生田目 夏希(大宮支部) | 木村 美優(行田支部) | 小野 夢叶(行田支部) | 松下 晴心(東松山支部) | 第5位:福士 来実(ときがわ支部) |
中学3年女子 | 中澤 凛々花(朝霞幸町支部) | 須永 琉衣(ときがわ支部) | 吉山 愛悠里(本部道場) | 松本 璃幸(岩槻支部) | 第5位:坂本 結愛(忍支部) 第6位:馬場 美羽(岩槻支部) 第7位:佐藤 悠衣(所沢支部) |
少年男子 | 藤野 蓮(小川支部) | 榊田 悠太(小川支部) | 木村 蓮(行田支部) | 中澤 昇龍(朝霞幸町支部) | 第5位:新井 彪翔(ときがわ支部) 第6位:小林 龍生(入間金子支部) 第7位:新谷 歩大(本部道場) 第8位:及川 莉央(大宮支部) |
少年女子 | 新城 凜聖(大宮支部) | 佐藤 歌南(大宮支部) | 新城 花音(大宮支部) | 鶴見 心愛(東松山支部) | 第5位:宮﨑 まひろ(ときがわ支部) 第6位:藤原 純華(大宮支部) 第7位:中澤 嬉羅々(朝霞幸町支部) |
成年男子 | 渡邊 尚樹(ときがわ支部) | 粟生田 豊(小川支部) | 中澤 太一(朝霞幸町支部) | 該当者なし | 該当者なし |
成年女子 | 山川 遥香(大宮支部) | 山川 未央(大宮支部) | 生田目 遥華(大宮支部) | 該当者なし | 該当者なし |
シニア男子Ⅰ部 | 西村 隆(入間金子支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子Ⅰ部 | 川浪 志乃(岩槻支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子Ⅱ部 | 小嶋 美佐枝(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
岩田万蔵杯:紺野 結都