組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
幼児男女 | 和泉 咲良(本部道場) | 榎本 栞奈(本部道場) | 粟生田 武(小川支部) | 三村 亮裕(本部道場) | 廣田 恵茉(本部道場) 富岡のあ(本部道場) |
小学1年男子 | 黄 太麒(本部道場) | 紺野 絢都(本部道場) | 坂口 悠(本部道場) | 島田 一枠(岩槻支部) | 福島 羽琉斗(行田支部) 高橋 翔太朗(東松山支部) |
小学2年男子 | 新田 歩叶(行田支部) | 小峯 陽人(ときがわ支部) | 関口 湊太(岩槻支部) | 中尾 奏介(本部道場) | 三村 海翔(本部道場) 宮坂 侑(岩槻支部) 藤木 碧都(所沢支部) 五嶋 来未翔(忍支部) |
小学3年男子 | 紺野 結都(本部道場) | 小林 慎和(東松山支部) | 小峯 燿人(ときがわ支部) | 岩城 柊叶(行田支部) | 小笠原 駿(東松山支部) 森田 紫文 (行田支部) 廣田 湊(本部道場) 山口 隼人(東松山支部) |
小学4年男子 | 田中 遥真(本部道場) | 若林 祥利(東松山支部) | 筑紫 蒼太(本部道場) | 佐藤 寿(入間金子支部) | 公門 稚雲(大宮支部) 針谷 勇誠(本部道場) 遠藤 颯真(行田支部) 安達 大悟(本部道場) |
小学5年男子 | 市原 虎南(大宮支部) | 小林 樹嵐(行田支部) | 鈴木 大翔(本部道場) | 岩城 空叶(行田支部) | 岡部 隼士(本部道場) 河原 大和(本部道場) 豊福 絃太(行田支部) 奥村 月輝人(行田支部) |
小学6年男子 | 吉岡 侑李(行田支部) | 黄 元麒(本部道場) | 山村 蒼月(小川支部) | 野村 侑生(寄居支部) | 高橋 優兎(本部道場) 佐藤 祐仁(岩槻支部) 山口 颯真(東松山支部) 田中 勇真(本部道場) |
小学1年女子 | 中條 智彩(本部道場) | 加村 七実(岩槻支部) | 箕浦 弥栄(東松山支部) | 西原 貴美子(小川支部) | 該当者なし |
小学2年女子 | 富岡 ゆあ(本部道場) | 小野 叶恋(行田支部) | 太田 晴華(岩槻支部) | 大澤 麗(行田支部) | 和泉 実紘(本部道場) 國島 花笑(行田支部) |
小学3年女子 | 小林 琉愛(行田支部) | 松井 彩恵(東松山支部) | 榊󠄀原 美心(忍支部) | 鈴木 桜子(本部道場) | 関 鈴音(本部道場) 山田 瑞月(東松山支部) 中川 湊月(東松山支部) 五島 朱理(東松山支部) |
小学4年女子 | 福島 明日菜(行田支部) | 関口 織江(本部道場) | 中尾 羽菜(本部道場) | 佐藤 菜月(中澤空手) | 松島 梨乃(行田支部) 後藤 菜々(所沢支部) 吉田 悠愛(ときがわ支部) 柳澤 美琴 (本部道場) |
小学5年女子 | 佐藤 結南(本部道場) | 松島 菫恋(行田支部) | 本田 莉桜那(忍支部) | 山﨑 和音(忍支部) | 石井 杏樹(大宮支部) 中條 紗希(本部道場) 高橋 梨緒(行田支部) 権田 るか(小川支部) |
小学6年女子 | 岡野 妃奈乃(東松山支部) | 小野 萊夢(行田支部) | 野本 美空(忍支部) | 曽我部 渚(大宮支部) | 大出 茉実(小川支部) 筑紫 麗蘭(本部道場) 林 瑠璃(中澤空手) 平川 彩葉(東松山支部) |
中学1年男子 | 権田 翔(小川支部) | 冨樫 佑介(行田支部) | 山村 隼翔(小川支部) | 田中 和輝(行田支部) | 岩間 龍士(岩槻支部) 加藤 真史(行田支部) 本田 遥真(忍支部) 岡本 爽良(岩槻支部) |
中学2年男子 | 上 奏汰(ときがわ支部) | 井上 光陽(岩槻支部) | 高橋 優頼(忍支部) | 奥村 吏輝人(行田支部) | 藤田 悠汰(岩槻支部) 林 鷹平(中澤空手) 粟生田 和(小川支部) 宮ノ原 瑛佑(本部道場) |
中学3年男子 | 公門 里孔(大宮支部) | 中村 詢(大宮支部) | 新城 幸翔(大宮支部) | 川浪 淳那(岩槻支部) | 野本 一真(忍支部) |
中学1年女子 | 浅賀 穂乃花(忍支部) | 関 琴音(本部道場) | 久保田 彩文(大宮支部) | 岡野 璃々(ときがわ支部) | 該当者なし |
中学2年女子 | 藤野 杏(小川支部) | 東坂 彩花(入間金子支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
中学3年女子 | 木村 美優(行田支部) | 小野 夢叶(行田支部) | 生田目 夏希(大宮支部) | 松下 晴心(東松山支部) | 該当者なし |
少年男子 | 中村 秀(大宮支部) | 本田 蓮(忍支部) | 奥村 真輝人(行田支部) | 岡安 慶也(岩槻支部) | 後藤 秀徳(所沢支部) 木村 蓮(行田支部) |
少年女子 | 関 心葉(岩槻支部) | 松本 璃幸(岩槻支部) | 吉山 愛悠里(本部道場) | 坂本 結愛(忍支部) | 該当者なし |
成年男子 | 生田目 祥吾(大宮支部) | 飯田 和紀(東洋大学) | 由元 颯馬(東洋大学) | 飯盛 祥史(東洋大学) | 西村 隆(入間金子支部) 関 風斗(大宮支部) 山谷 唯斗(本部道場) |
成年女子 | 山﨑 朱音(忍支部) | 髙木 萌衣(本部道場) | 山川 未央(大宮支部) | 園田 利希(東洋大学) | ジェイカ アルムレイキ(東洋大学) |
シニア女子Ⅰ部 | 川浪 志乃(岩槻支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子Ⅱ部 | 小嶋 美佐枝(本部道場) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|---|---|
幼児男女 | 粟生田 武(小川支部) | 和泉 咲良(本部道場) | 榎本 栞奈(本部道場) | 出水 祭(本部道場) | 第5位:廣田 恵茉(本部道場) 第6位:三村 亮裕(本部道場) 第7位:富岡 のあ(本部道場) 第8位:塩味 愛里(本部道場) |
小学1年男子 | 紺野 絢都(本部道場) | 黄 太麒(本部道場) | 村松 昇篤(岩槻支部) | 島田 一粋(岩槻支部) | 第5位:坂口 悠(本部道場) 第6位:高橋 翔太郎(東松山支部) 第7位:福島 羽琉斗(行田支部) 第8位:吉田 創(東松山支部) |
小学2年男子 | 三村 海翔(本部道場) | 中尾 奏介(本部道場) | 出水 燕(本部道場) | 田村 千治(本部道場) | 第5位:新田 歩叶(行田支部) 第6位:五嶋 来未翔(忍支部) 第7位:小峯 陽人(ときがわ支部) 第8位:新井 颯介(岩槻支部) |
小学3年男子 | 武井 紫蘭(東松山支部) | 紺野 結都(本部道場) | 廣田 湊(本部道場) | 米田 紘志郎(行田支部) | 第5位:小林 慎和(東松山支部) 第6位:小峯 燿人(ときがわ支部) 第7位:小笠原 駿(東松山支部) 第8位:相模 昊(忍支部) |
小学4年男子 | 公門 稚雲(大宮支部) | 若林 祥利(東松山支部) | 遠藤 颯真(行田支部) | 近藤 巴蔵(忍支部) | 第5位:渡辺 凌玖(ときがわ支部) 第6位:屋代 璃桜斗(東松山支部) 第7位:黛 和希(東松山支部) 第8位:佐藤 寿(入間金子支部) |
小学5年男子 | 奥野 凱士(東松山支部) | 小林 樹嵐(行田支部) | 豊福 絃太(行田支部) | 河原 大和(本部道場) | 第5位:藤木 優海羽(所沢支部) 第6位:鈴木 大翔(本部道場) 第7位:横田 陸(越生支部) 第8位:岩城 空叶(行田支部) |
小学6年男子 | 野村 侑生(寄居支部) | 山村 蒼月(小川支部) | 吉岡 侑季(行田支部) | 茂呂 湊人(寄居支部) | 第5位:新井 日陽(東松山支部) 第6位:成田 夏葵(岩槻支部) 第7位:川浪 岳士(岩槻支部) 第8位:遠藤 悠人(岩槻支部) |
小学1年女子 | 中條 智彩(本部道場) | 西原 貴美子(小川支部) | 加村 七実(岩槻支部) | 箕浦 弥栄(東松山支部) | 該当者なし |
小学2年女子 | 大澤 麗(行田支部) | 富岡 ゆあ(本部道場) | 和泉 実紘(本部道場) | 小野 叶恋(行田支部) | 第5位:福島 帆乃(小川支部) 第6位:太田 晴華(岩槻支部) 第7位:小高 奈瑚(小川支部) |
小学3年女子 | 小林 琉愛(行田支部) | 関 鈴音(本部道場) | 鈴木 桜子(本部道場) | 山田 瑞月(東松山支部) | 第5位:松井 彩恵(東松山支部) 第6位:馬場 玲奈(岩槻支部) 第7位:榊󠄀原 美心(忍支部) 第8位:中川 湊月(東松山支部) |
小学4年女子 | 吉田 悠愛(ときがわ支部) | 福島 明日菜(行田支部) | 中尾 羽菜(本部道場) | 佐藤 菜月(中澤空手) | 第5位:松島 梨乃(行田支部) 第6位:赤松 明里(ときがわ支部) 第7位:湊 仁奈(ときがわ支部) 第8位:後藤 菜々(所沢支部) |
小学5年女子 | 石井 杏樹(大宮支部) | 坂元 ひより(ときがわ支部) | 本田 莉桜那(忍支部) | 森下 わか菜(行田支部) | 第5位:山﨑 和音(忍支部) 第6位:佐藤 結南(本部道場) 第7位:松島 菫恋(行田支部) 第8位:植松 萌々子(ときがわ支部) |
小学6年女子 | 岡野 妃奈乃(東松山支部) | 小野 萊夢(行田支部) | 野本 美空(忍支部) | 戸口 芽唯(ときがわ支部) | 第5位:曽我部 渚(大宮支部) 第6位:荒川 ななみ(ときがわ支部) 第7位:林 瑠璃(中澤空手) 第8位:平川 彩葉(東松山支部) |
中学1年男子 | 権田 翔(小川支部) | 山村 隼翔(小川支部) | 冨樫 佑介(行田支部) | 岩間 龍士(岩槻支部) | 第5位:田中 和輝(行田支部) 第6位:本田 遥真(忍支部) 第7位:岡本 爽良(行田支部) 第8位:加藤 真史(行田支部) |
中学2年男子 | 粟生田 和(小川支部) | 髙橋 優頼(忍支部) | 尾上 朔章(東松山支部) | 藤田 悠汰(岩槻支部) | 第5位:林 鷹平(中澤空手) 第6位:早川 功一(入間金子支部) 第7位:松村 航希(行田支部) 第8位:宮ノ原 瑛佑(本部道場) |
中学3年男子 | 公門 里孔(大宮支部) | 新城 幸翔(大宮支部) | 中村 詢(大宮支部) | 川浪 淳那(岩槻支部) | 第5位:富張 陽介(岩槻支部) |
中学1年女子 | 久保田 彩文(大宮支部) | 関 琴音(本部道場) | 岡野 璃々(ときがわ支部) | 小山 紗枝(行田支部) | 第5位:坂元 心春(ときがわ支部) |
中学2年女子 | 藤野 杏(小川支部) | 山岸 夕良(ときがわ支部) | 東坂 彩花(入間金子支部) | 該当者なし | 該当者なし |
中学3年女子 | 生田目 夏希(大宮支部) | 小野 夢叶(行田支部) | 木村 美優(行田支部) | 松下 晴心(東松山支部) | 該当者なし |
少年男子 | 藤野 蓮(小川支部) | 榊󠄀田 悠太(小川支部) | 岡安 慶也(岩槻支部) | 本田 蓮(忍支部) | 第5位:三好 大雅(中澤空手) 第6位:奥村 真輝人(行田支部) 第7位:後藤 秀徳(所沢支部) 第8位:木村 蓮(行田支部) |
少年女子 | 新城 花音(大宮支部) | 佐藤 歌南(大宮支部) | 藤原 純華(大宮支部) | 中澤 凜々花(中澤空手) | 第5位:中澤 嬉羅々(中澤空手) 第6位:新城 凜聖(大宮支部) 第7位:坂本 結愛(忍支部) 第8位:松本 璃幸(岩槻支部) |
成年男子 | 粟生田 豊(小川支部) | 中澤 昇龍(中澤空手) | 中澤 太一(中澤空手) | 西村 隆(入間金子支部) | 第5位:町田 康裕(岩槻支部) |
成年女子 | 大石 朋枝(東松山支部) | 山川 遥香(大宮支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
シニア女子 | 小嶋 美佐枝(本部道場) | 川浪 志乃(岩槻支部) | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
岩田万蔵杯:権田 翔
優秀選手賞:権田 翔・公門 里孔・小林 琉愛・岡野 妃奈乃