組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 藤村 朋杏泉(今治拳士塾) | 酒樋 丈太郎(吉野川) | 該当者なし |
小学1・2年生男子 | 藤村 颯真(今治拳士塾) | 藤岡 宗士(今治拳士塾) | 篠原 晏示(拳士塾) 河野 壱咲(吉野川) |
小学1・2年生女子 | 鶴田 結子(松空館) | 畠山 栞奈(修験館本部) | 該当者なし |
小学3・4年生男子 | 土肥 加門(吉野川) | 松樹 佑翼(拳士塾) | 山田 倫太郎(砥部) 河野 桜亮(吉野川) |
小学3・4年生女子 | 濱田 雫(松空館) | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 安岡 優菜(吉野川) 宇都宮 礼(重信) |
小学5・6年生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 濱田 哲汰(松空館) | 関 伊吹(今治拳士塾) 幕内 岬(吉野川) |
小学5・6年生女子 | 清水 心侑(重信) | 進藤 花(仲讃) | 該当者なし |
中学生男子 | 三橋 麗士(吉野川) | 板東 大暉(吉野川) | 原田 陽仁(吉野川) 矢野 哲史(今治拳士塾) |
中学生女子 | 関 陽芽子(今治拳士塾) | 垣添桃菜(重信) | 矢野 佳納子(今治拳士塾) 藤田 美有(今治拳士塾) |
少年女子 | 池田 まお(砥部) | 中川 瞳(三加茂) | 該当者なし |
少年・成年男子 | 富加見 尚輝(吉野川) | 片山 侑弥(拳士塾) | 森実 俊大(拳士塾) 井原 翔太(拳士塾) |
団体男子 | 拳士塾A | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼年男女 | 池田 きい(砥部) | 該当者なし | 該当者なし |
小学生1・2年男子 | 西山 蒼馬(松空館) | 清水 璃音(吉野川) | 河野 壱咲(吉野川) 竹場 朱璃(重信) |
小学生1・2年女子 | 鶴田 結子(松空館) | 畠山 栞奈(修験館本部) | 該当者なし |
小学生3・4年男子 | 前田 知輝(吉野川) | 山田 倫太郎(砥部) | 土肥 加門(吉野川) 河野 桜亮(吉野川) |
小学生3・4年女子 | 神野 寿莉(重信) | 宇都宮 礼(重信) | 新田 理緒来(重信) 濱田 雫(松空館) |
小学生5・6年男子 | 池田 忠勝(砥部) | 西岡 慧真(松空館) | 大塚 柊星(仲讃) 宇都宮 魁(重信) |
小学生5・6年女子 | 進藤 花(仲讃) | 清水 心侑(重信) | 該当者なし |
中学生男子 | 平田 海翔(重信) | 三橋 麗士(吉野川) | 該当者なし |
中学生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 関 陽芽子(今治拳士塾) | 該当者なし |
少年・成年男女 | 富加見 尚輝(吉野川) | 池田 まお(砥部) | 該当者なし |