組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生1年生以下男子 | 山下 愛斗(仲讃) | 酒樋 丈太郎(吉野川) | 該当者なし |
小学生1年生以下女子 | 藤村 朋杏泉(今治拳士塾) | 藤岡 菜乃(砥部) | 該当者なし |
小学生2・3年生男子 | 藤村 颯真(今治拳士塾) | 河本 結人(砥部) | 竹場 朱璃(重信) 藤岡 琉加(砥部) |
小学生2・3年生女子 | 北 遥花(今治拳士塾) | 河野 彩葉(吉野川) | 該当者なし |
小学生4年生男子 | 土肥 加門(吉野川) | 前田 知輝(吉野川) | 公門 里孔(砥部) 大西 雄稀(拳士塾) |
小学生4年生女子 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 神野 寿莉(重信) | 該当者なし |
小学生5年生男子 | 藤岡 亮翔(多聞塾) | 星川 太郎(拳士塾) | 該当者なし |
小学生6年生男子 | 西岡 慧真(松空館) | 出口 惣大(吉野川) | 該当者なし |
小学生5・6年女子 | 清水 心侑(重信) | 濱田 雫(松空館) | 該当者なし |
中学生男子 | 三橋 麗士(吉野川) | 原田 陽仁(吉野川) | 濱田 哲太(松空館) 矢野 哲史(今治拳士塾) |
中学生・少年女子 | 磯崎 奈美香(拳士塾) | 藤田 有美(今治拳士塾) | 該当者なし |
少年・成年男子 | 渡邉 聖生(拳士塾) | 矢野 貴大(拳士塾) | 渡邉 颯(拳士塾) 川端 晋太郎(拳士塾) |
団体男子 | 拳士塾 | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学生1年生以下男子 | 公門 稚雲(砥部) | 喜田 駿太郎(多聞塾) | 該当者なし |
小学生1年生以下女子 | 藤岡 菜乃(砥部) | 保科 天希(砥部) | 該当者なし |
小学生2・3年生男子 | 竹場 朱璃(重信) | 河本 結人(砥部) | 清水 璃音(吉野川) 西山 蒼馬(松空館) |
小学生2・3年生女子 | 河野 彩葉(吉野川) | 田岡 新菜(三加茂) | 該当者なし |
小学生4年生男子 | 公門 里孔(砥部) | 前田 知輝(吉野川) | 該当者なし |
小学生4年生女子 | 神野 寿莉(重信) | 宇都宮 礼(重信) | 該当者なし |
小学生5・6年生男子 | 出口 惣大(吉野川) | 藤岡 亮翔(多聞塾) | 該当者なし |
小学生5・6年生女子 | 濱田 雫(多聞塾) | 安岡 優菜(吉野川) | 該当者なし |
中学生男子 | 池田 忠勝(砥部) | 濱田 哲太(松空館) | 該当者なし |
中学生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 藤田 有美(今治拳士塾) | 該当者なし |
少年女子 | 相原 知歩(重信) | 該当者なし | 該当者なし |
少年・成年男子 | 川西 健太(多度津高校) | 増原 明斗(拳士塾) | 草薙 武人(多度津高校) 藤岡 光広(多聞塾) |