組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 矢野 慧聖(今治拳士塾) | 宇都宮 礼(重信) 神野 寿莉(重信) |
小学3・4年生男子 | 西岡 慧真(松空館) | 宇都宮 魁(重信) | 矢野 凌聖(今治拳士塾) 池田 頼哉(今治拳士塾) |
小学3・4年生女子 | 濱田 雫(松空館) | 平田 菜海(重信) | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 矢野 哲史(今治拳士塾) | 西岡 昊駕(松空館) | 関 理人(今治拳士塾) 渡辺 琉依(今治拳士塾) |
小学5・6年生女子 | 下地 愛美(重信) | 柳原 和果(砥部) | 該当者なし |
中学生男子 | 渡辺 聖生(今治拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生女子 | 中村 智沙(今治拳士塾) | 垣添 桃菜(重信) | 関 陽芽子(今治拳士塾) |
高校・一般男子 | 片山 侑弥(拳士塾) | 濱田 拓真(拳士塾) | 井原 翔太(拳士塾) 石村 祐斗(拳士塾) |
高校・一般女子 | 妻鳥 佑衣(拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
団体 | 今治拳士塾A | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 鶴田 結子(松空館) | 宇都宮 礼(重信) | 竹場 朱璃(重信) 神野 寿莉(重信) |
小学3・4年生 | 西岡 慧真(松空館) | 宇都宮 魁(重信) | 平田 菜海(重信) 清水 心侑(重信) |
小学5・6年生 | 西岡 昊駕(松空館) | 上田 高滉(砥部) | 有光 夏那(重信) 平田 海翔(重信) |
中学生 | 相原 知歩(重信) | 垣添 桃菜(重信) | 村上 斗南(今治拳士塾) 関 陽菜(今治拳士塾) |
高校・一般男子 | 濱田 拓真(拳士塾) | 石村 祐斗(拳士塾) | 森實 俊太(拳士塾) 片山 侑弥(拳士塾) |
高校・一般女子 | 妻鳥 佑衣(拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |