組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
小学1~2年生男子 | 近藤 朱翔(拳聖会精華) | 寺岡 渓介(千政館京都) | 中村 光惺(千政館京都) 西村 虹空(拳聖会精華) 植村 誠志郎(千政館京都) |
小学3~4年生男子 | 西村 太陽(拳聖会精華) | 南 那月(千政館京都) | 藤村 銀士(拳聖会精華) 坂西 橙馬(拳聖会精華) 宮腰 惺(拳聖会精華) |
小学5~6年生男子 | 櫻井 侃(千政館京都) | 西村 海星(拳聖会精華) | 山本 戴稀(千政館京都) 徳永 晃(拳聖会精華) |
中学男子 | 徳永 和樹(拳聖会精華) | 該当者なし | 若林 竜乃介(千政館京都) |
小学1~3年生女子 | 岡本 星奏(拳聖会精華) | 中村 姫愛乃(千政館京都) | 該当者なし |
小学4年生女子 | 平田 朱里(拳聖会精華) | 山本 優月(千政館京都) | 石黒 和(拳聖会精華) |
小学5~6年、中学生女子 | 河村 咲希(千政館京都) | 該当者なし | 合田 美愛(拳聖会精華) 岡本 千年星(拳聖会精華) |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
小学1年生男女 | 中村 光惺(千政館京都) | 該当者なし | 大谷 彰壱(千政館京都) 寺岡 渓介(千政館京都) 植村 誠志郎(千政館京都) |
小学2~3年生男女 | 岡本 星奏(拳聖会精華) | 中村 姫愛乃(千政館京都) | 平田 隼斗(拳聖会精華) 藤村 銀士(拳聖会精華) |
小学4年~6年生男女 | 櫻井 侃(千政館京都) | 岡本 千年星(拳聖会精華) | 徳永 晃(拳聖会精華) |
中学生男女 | 徳永 和樹(拳聖会精華) | 該当者なし | 該当者なし |