組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 藤村 颯真(今治拳士塾) | 増子 茜(松山) | 鶴田 結子(松空館) 竹場 朱璃(重信) |
小学3・4年生男子 | 山田 倫太郎(砥部) | 菊池 領力(八幡浜) | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 浜田 雫(松空館) | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 西岡 慧真(松空館) | 濱田 哲汰(松空館) 宇都宮 魁(重信) |
小学5・6年生女子 | 清水 心侑(重信) | 野村 優那(重信) | 該当者なし |
中学生男子 | 渡辺 聖生(今治拳士塾) | 矢野 哲史(今治拳士塾) | 該当者なし |
中学生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 関 陽芽子(今治拳士塾) | 中村 智沙(今治拳士塾) 池田 こころ(砥部) |
団体 | 今治拳士塾A | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 鶴田 結子(松空館) | 竹場 朱璃(重信) | 松原 太郎(松山) 西山 蒼馬(松空館) |
小学3・4年生 | 平田 菜海(重信) | 神野 寿莉(重信) | 宇都宮 礼(重信) 山田 倫太郎(砥部) |
小学5・6年生 | 池田 忠勝(砥部) | 西岡 昊駕(松空館) | 濱田 哲汰(松空館) 西岡 慧真(松空館) |
中学生男子 | 平田 海翔(重信) | 正岡 颯斗(重信) | 該当者なし |
中学生女子 | 垣添 桃菜(重信) | 池田 こころ(砥部) | 関 陽菜(今治拳士塾) 有光 夏那(重信) |