組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 重川 陽一朗(松前) | 保科 天希(砥部) | 藤村 朋杏泉(今治拳士塾) |
小学3・4年生男子 | 矢野 慧聖(今治拳士塾) | 藤岡 琉加(砥部) | 竹林 亮翔(松山) 増子 茜(松山) |
小学3・4年生女子 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 宇都宮 礼(重信) | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 宇都宮 魁(重信) | 西岡 慧真(松空館) | 藤岡 峯俊(今治拳士塾) 矢野 凌聖(今治拳士塾) |
小学5・6年生女子 | 濱田 雫(松空館) | 清水 心侑(重信) | 平田 菜海(重信) |
中学1年生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 濱田 哲汰(松空館) | 該当者なし |
中学2・3年生男子 | 矢野 哲史(今治拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生女子 | 藤田 有美(今治拳士塾) | 下地 愛美(重信) | 該当者なし |
団体 | 松空館 | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 藤岡 菜乃(砥部) | 豊田 愛留(重信) | 矢野 羽咲(八幡浜) 保科 天希(砥部) |
小学3・4年生 | 公門 里孔(砥部) | 鶴田 結子(松空館) | 宇都宮 礼(重信) 神野 寿莉(重信) |
小学5・6年生 | 西岡 慧真(松空館) | 宇都宮 魁(重信) | 清水 心侑(重信) 平田 菜海(重信) |
中学生男子 | 西岡 昊駕(松空館) | 池田 忠勝(砥部) | 濱田 哲汰(松空館) 白石 将輝(重信) |
中学生女子 | 有光 夏那(重信) | 柳原 和果(砥部) | 該当者なし |