組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 藤村 朋杏泉(今治拳士塾) | 保科 天希(砥部) | 池田 きい(砥部) 藤岡 菜乃(砥部) |
小学3・4年生男子 | 河本 結人(砥部) | 藤村 颯真(今治拳士塾) | 藤岡 宗士(今治拳士塾) 細川 皓人(重信) |
小学3・4年生女子 | 鶴田 結子(松空館) | 豊田 愛留(重信) | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 矢野 慧聖(今治拳士塾) | 上田 凰太郎(松山) | 該当者なし |
小学5・6年生女子 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 濱田 雫(松空館) | 宇都宮 礼(重信) |
中学1年生男子 | 宇都宮 魁(重信) | 藤岡 峯俊(今治拳士塾) | 該当者なし |
中学2・3年生男子 | 渡辺 琉依(今治拳士塾) | 西岡 昊駕(松空館) | 濱田 哲汰(松空館) |
中学生女子 | 藤田 有美(今治拳士塾) | 清水 心侑(重信) | 該当者なし |
団体 | 今治拳士塾A | 該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 保科 天希(砥部) | 濱田 菜月(松空館) | 池田 きい(砥部) 藤岡 菜乃(砥部) |
小学3・4年生 | 鶴田 結子(松空館) | 竹場 朱璃(重信) | 豊田 愛留(重信) 藤岡 琉加(砥部) |
小学5・6年生 | 神野 寿莉(重信) | 宇都宮 礼(重信) | 渡部 暁仁(重信) 濱田 雫(松空館) |
中学生男子 | 池田 忠勝(砥部) | 上田 高滉(砥部) | 宇都宮 魁(重信) 西岡 昊駕(松空館) |
中学生女子 | 有光 夏那(重信) | 吉田 悠里(砥部) | 清水 心侑(重信) |