組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
小学2年生以下 | 清水 望央(砥部) | 清水 叶彩(砥部) | 伊井 心優(松山) 松田 燈篤(重信) |
小学3・4年生男子 | 氏川 弘二郎(砥部) | 松田 航玖(重信) | 該当者なし |
小学3・4年生女子 | 清水 希香(砥部) | 池田 きい(砥部) | 該当者なし |
小学5・6年生男子 | 中内 悠貴(松前) | 吉良 昊真(重信) | 氏川 勝太郎(砥部) |
小学5・6年生女子 | 濱田 菜月(松空館) | 藤岡 菜乃(砥部) | 豊田 愛留(重信) |
中学1年生男子 | 竹場 朱璃(重信) | 西山 蒼馬(松山) | 該当者なし |
中学2・3年生男子 | 矢野 慧聖(今治拳士塾) | 該当者なし | 該当者なし |
中学生女子 | 矢野 佳音(今治拳士塾) | 宇都宮 礼(重信) | 該当者なし |
高校・一般男子 | 渡邉 琉依(今治拳士塾) | 濱田 哲汰(松空館) | 西岡 慧真(松空館) |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児 | 束村 康晴(松山) | 開 奏介(松山) | 該当者なし |
小学1・2年生 | 伊井 心優(松山) | 清水 望央(砥部) | 細川 悠葵(重信) 西本 彩乃(松山) |
小学3・4年生 | 坪田 瑛翔(松山) | 宮守 陽椛(松空館) | 兵頭 里星(松山) 岩岡 蘭(松山) |
小学5・6年生 | 豊田 愛留(重信) | 濱田 菜月(松空館) | 保科 天希(砥部) 藤岡 菜乃(砥部) |
中学生男子 | 竹場 朱璃(重信) | 西山 蒼馬(松山) | 該当者なし |
中学生女子 | 神野 寿莉(重信) | 宇都宮 礼(重信) | 中村 紫夢(松空館) |
高校・一般男子 | 池田 忠勝(砥部) | 濱田 哲汰(松空館) | 該当者なし |
高校・一般女子 | 清水 心侑(重信) |