組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
幼年 | 室屋 杏樹(拳聖会精華) | 中村 龍斗(千政館京都) | 西村 虹空(拳聖会精華) 井上 晴貴(拳聖会精華) |
小学1・2・3年男子 | 中村 光惺(千政館京都) | 西川 遥亮(拳聖会精華) | 宮地 陽大(千政館京都) 近藤 朱翔(拳聖会精華) |
小学4年男子 | 藤村 銀士(拳聖会精華) | 南 那月(千政館京都) | 宮腰 惺(拳聖会精華) 坂西 橙馬(拳聖会精華) |
小学6年、中学1年男子 | 徳永 晃(拳聖会精華) | 該当者なし | 該当者なし |
中学2・3年、高校、一般 | 該当者なし | 徳永 和樹(拳聖会精華) | 該当者なし |
小学4・5・6年、中学女子 | 岡本 星奏(拳聖会精華) | 該当者なし | 岡本 千年星(拳聖会精華) 中村 姫愛乃(千政館京都) |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 優秀選手 |
---|---|---|---|
幼年 | 中村 龍斗(千政館京都) | 西村 虹空(拳聖会精華) | 井上 晴貴(拳聖会精華) 室屋 杏樹(拳聖会精華) |
小学1・2・3年 | 宮地 陽大(千政館京都) | 近藤 朱翔(拳聖会精華) | 該当者なし |
小学4年 | 岡本 星奏(拳聖会精華) | 坂西 橙馬(拳聖会精華) | 南 那月(千政館京都) 中村 姫愛乃(千政館京都) |
小学5・6年 | 山本 優月(千政館京都) | 山本 戴稀(千政館京都) | 該当者なし |
中学、高校、一般 | 該当者なし |
該当者なし |
徳永 和樹(拳聖会精華) |