組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児・小学1年生 | 高野 兼斗 | 今井 美珀 | 佐藤 沙奈 |
小学2年生 | 掛山 結斗 | 鷹見 航汰 | 早川 泰生 杉本 優結 |
小学3年生男子 | 山本 晃誠 | 石川 拓実 | 髙橋 海成 鵜崎 煌聖 |
小学3年生女子 | 杉本 心結 | 山中 莉愛 | 藤井 音羽 安藤 実悠 |
小学4年生男子 | 山中 琉生 | 藤井 勇人 | 芝 明音 飯田 漣人 |
小学4年生女子 | 佐和田 梓恩 | 高橋 寛菜 | 杉本 愛結 相原 優里子 |
小学5年生男子 | 坂口 大虎 | 藤田 常慈 | 今井 新太 増井 悠孔 |
小学5・6年生女子 | 樋口 愛梨 | 北川 結梨 | 岩藤 菜樹 桐𦚰 凜 |
小学6年生男子 | 高野 秀斗 | 下山 愛弥 | 片桐 由翔 平野 瑠輝亜 |
中学生男子 | 下田 泰吾 | 松本 陽太 | 桐𦚰 脩真 河戸 玲依 |
中学生女子 | 奥地 甘奈 | 辻本 歩夢 | 森田 くぐい |
高校生男子 | 下田 慶吾 | 該当者なし | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児・小学1年生 | 佐藤 沙奈 | 高野 兼斗 | 今井 美珀 |
小学2年生 | 杉本 優結 | 早川 泰生 | 鷹見 航汰 岡本 周也 |
小学3年生初級 | 山本 晃誠 | 河野 結衣 | 石川 拓実 柳 航太郎 |
小学3年生上級 | 杉本 心結 | 山中 莉愛 | 藤井 音羽 |
小学4年生初級 | 杉本 愛結 | 高野 晴斗 | 高橋 寛菜 芝 明音 |
小学4年生上級 | 山中 琉生 | 飯田 漣人 | 藤井 勇人 佐和田 梓恩 |
小学5・6年生初級 | 匹田 敬虎 | 飯森 雄大 | 上谷 崚人 樋口 愛梨 |
小学5年生上級 | 岩藤 菜樹 | 今井 新太 | 増井 悠孔 飯田 陽依 |
小学6年生上級 | 下山 愛弥 | 桐𦚰 凜 | 北川 結梨 髙野 秀斗 |
中学生男子 | 橋本 柊耶 | 西川 然 | 桐𦚰 脩真 松本 陽太 |
中学生女子 | 坪川 愛結 | 森田 くぐい | 谷川 蒼波 辻本 歩夢 |
高校生男子 | 橋本 颯太 | 西川 舜 | 該当者なし |