組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 山本 晃誠(三重) | 平野 心結(三重) | 森本 結翔(三重) |
小学1年生男女 | 和田 侑真(愛知) | 鈴置 こはる(愛知) | 羽渕 佳弘(愛知) |
小学2年生男女 | 坂口 大虎(三重) | 内野 莉々椛(愛知) | 岩藤 菜樹(三重) |
小学3年生男子 | 前田 知己(三重) | 片桐 由翔(三重) | 佐藤 漣(三重) |
小学3年生女子 | 天安 麻央(愛知) | 安藤 由依(岐阜) | 河内 優菜(愛知) |
小学4年生男子 | 下田 泰吾(三重) | 梅本 直蹴(三重) | 横矢 聖(愛知) |
小学4年生女子 | 森田 くぐい(三重) | 谷川 蒼波(三重) | 安田 まひろ(愛知) |
小学5年生男子 | 笠井 将琥(三重) | 浦瀬 春翔(岐阜) | 山田 直人(愛知) |
小学6年生男子 | 安達 夢空(三重) | 奥地 修土(三重) | 岩本 昊青(愛知) |
小学5・6年生女子 | 加藤 友悠(愛知) | 横矢 優月(愛知) | 辻 陽麻莉(三重) |
中学1年生男子 | 下田 慶吾(三重) | 鈴置 はると(愛知) | 森田 真礼(三重) |
中学2・3年生男子 | 下田 桐吾(三重) | 小椋 創太(三重) | 橋本 颯太(三重) |
中学生女子 | 大橋 花音(三重) | 清水 佐保(三重) | 鈴木 志歩(愛知) |
団体戦 | 三重A 先鋒:前田 知己 次峰:坂口 大虎 中堅:安達 夢空 副将:奥地 修土 大将:下田 桐吾 |
該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 平野 心結(三重) | 森本 結翔(三重) | 山本 晃誠(三重) |
小学1年生男女 | 和田 脩真(愛知) | 鈴置 こはる(愛知) | 山中 琉生(三重) |
小学2年生男女 | 坂口 大虎(三重) | 岩藤 菜樹(三重) | 位田 にこ(三重) |
小学3年生男子 | 北村 月汰(三重) | 下山 愛弥(三重) | 片桐 由翔(三重) |
小学3年生女子 | 辻 千照(三重) | 天安 麻央(愛知) | 桐𦚰 凜(三重) |
小学4年生男子 | 福安 羚仁(愛知) | 桐𦚰 脩真(三重) | 羽渕 孝宏(愛知) |
小学4年生女子 | 安田 まひろ(愛知) | 谷川 蒼波(三重) | 加藤 真仁香(愛知) |
小学5年生男子 | 橋本 柊耶(三重) | 西川 然(三重) | 八木 鉄平(愛知) |
小学5年生女子 | 横矢 優月(愛知) | 仲岡 実香(愛知) | 寺嶋 和希(三重) |
小学6年生男子 | 北村 空大(三重) | 馬場 亮輔(三重) | 三浦 翔琥(三重) |
小学6年生女子 | 辻 陽麻莉(三重) | 中野 由梨奈(三重) | 加藤 友悠(愛知) |
中学生男子 | 北 拓磨(三重) | 鈴置 はると(愛知) | 佐藤 碧笈(愛知) |
中学生女子 | 松井 藍可(三重) | 清水 佐保(三重) | 小椋 香乃(三重) |
高校・一般男女 | 平子 由依(三重) | 橋本 涼介(三重) | 森満 優太(三重) |