組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 早川 夏帆 | 青木 志穏 | 佐藤 蒼馬 藤川 陽哉 |
小学1年生男女 | 樋口 大輝 | 西村 学起 | 高野 兼斗 筒井 祐玖 |
小学2年生男女 | 佐藤 沙奈 | 内野 壮優 | 成瀬 義翔 木村 碧壱 |
小学3年生男子 | 今橋 拓己 | 掛山 結斗 | 服部 聖琉 浦川 一慶 |
小学3・4年生女子 | 藤井 音羽 | 山中 莉愛 | 安藤 実悠 國島 咲希 |
小学4年生男子 | 山本 晃誠 | 石川 拓実 | 金山 雄飛 鵜崎 煌聖 |
小学5年生男子 | 藤井 勇人 | 山中 琉生 | 高野 晴斗 戸田 拓海 |
小学5年生女子 | 佐和田 梓恩 | 杉本 愛結 | 高橋 寛菜 |
小学6年生男子 | 坂口 大虎 | 藤田 常慈 | 増井 悠孔 今井 新太 |
小学6年生女子 | 内野 莉々椛 | 飯田 陽依 | 樋口 愛梨 岩藤 菜樹 |
中学1年生男子 | 高野 秀斗 | 平野 瑠輝亜 | 田山 拳慎 |
中学2・3年生男子 | 下田 泰吾 | 浅井 翔守 | 河内 孝樹 佐和田 優太 |
中学2・3年生女子 | 奥地 甘奈 | 森田 くぐい | 該当者なし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児 | 早川 夏帆 | 佐藤 蒼馬 | 佐野 雄星 藤川 陽哉 |
小学1年生 | 藤井 雅久 | 西村 学起 | 匹田 星梨 樋口 大輝 |
小学2年生 | 佐藤 沙奈 | 長谷川 穂空 | 内野 壮優 谷ノ上 朔也 |
小学3年生初級 | 服部 聖琉 | 鷹見 航汰 | 早川 泰生 岡本 周也 |
小学3年生上級 | 杉本 優結 | 今橋 拓己 | 該当者なし |
小学4年生初級 | 西村 悠希 | 金山 雄飛 | 高橋 海成 安藤 実悠 |
小学4年生上級 | 杉本 心結 | 藤井 音羽 | 石川 拓実 山中 莉愛 |
小学5年生初級 | 高野 晴斗 | 高橋 寛菜 | 戸田 拓海 大橋 優汰 |
小学5年生上級 | 山中 琉生 | 杉本 愛結 | 芝 明音 藤井 勇人 |
小学6年生初級 | 匹田 敬虎 | 佐藤 優寧 | 才津 美響 伊藤 颯良 |
小学6年生上級 | 飯田 陽依 | 増井 悠孔 | 藤田 常慈 岩藤 菜樹 |
中学生男子 | 橋本 柊耶 | 浅井 翔守 | 田山 拳慎 高野 秀斗 |
中学生女子 | 谷川 蒼波 | 桐𦚰 凜 | 森田 くぐい 奥地 甘奈 |