組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 今橋 拓己(愛知) | 杉本 優結(三重) | 山田 楓心(三重) |
小学1年生男子 | 中村 絆人(三重) | 山本 晃誠(三重) | 青柳 結翔(三重) |
小学2年生男子 | 和田 侑真(愛知) | 山中 琉生(三重) | 山下 旺雅(愛知) |
小学3年生男子 | 坂口 大虎(三重) | 藤田 常慈(三重) | 福安 羚心(愛知) |
小学4年生男子 | 今橋 慶人(愛知) | 下山 愛弥(三重) | 平野 瑠輝亜(三重) |
小学5年生男子 | 梅本 直蹴(三重) | 福安 羚仁(愛知) | 横矢 聖(愛知) |
小学6年生男子 | 今西 絆(三重) | 橋本 悠斗(愛知) | 笠井 将琥(三重) |
小学1・2年生女子 | 鈴置 こはる(愛知) | 津田 芽依奈(愛知) | 佐和田 梓恩(三重) |
小学3・4年生女子 | 天安 麻央(愛知) | 桐𦚰 凛(三重) | 北川 結梨(三重) |
小学5・6年生女子 | 横矢 優月(愛知) | 奥地 甘奈(三重) | 森田 くぐい(三重) |
中学生男子 | 下田 慶吾(三重) | 奥地 修土(三重) | 遠藤 仁貴(愛知) |
中学生女子 | 鈴木 志歩(愛知) | 遠藤 緋莉(愛知) | 辻 陽麻莉(三重) |
少年・一般男子 | 小椋 創太(三重) | 下山 愛斗(三重) | 杉本 剣心(三重) |
団体戦 | 愛知B 先鋒:和田 侑真 次峰:鈴置 こはる 中堅:横矢 聖 副将:横矢 優月 大将:遠藤 仁貴 |
該当チームなし | 該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 杉本 優結(三重) | 今橋 拓己(愛知) | 山田 楓心(三重) |
小学1年生男女 | 杉本 心結(三重) | 山中 莉愛(三重) | 山本 晃誠(三重) |
小学2年生男子 | 和田 侑真(愛知) | 山中 琉生(三重) | 松澤 佳吾(三重) |
小学2年生女子 | 北 奈々花(三重) | 鈴置 こはる(愛知) | 杉本 愛結(三重) |
小学3年生男子 | 坂口 大虎(三重) | 藤田 常慈(三重) | 増井 悠孔(三重) |
小学4年生男子 | 北村 月汰(三重) | 三浦 諒也(三重) | 今橋 慶人(愛知) |
小学3・4年生女子 | 辻 千照(三重) | 天安 麻央(愛知) | 河内 優菜(愛知) |
小学5・6年生女子 | 横矢 優月(愛知) | 稲内 友菜(愛知) | 安田 まひろ(愛知) |
小学5年生男子 | 桐𦚰 脩真(三重) | 梅本 直輝(三重) | 梅本 直蹴(三重) |
小学6年生男子 | 橋本 柊耶(三重) | 西川 然(三重) | 橋本 悠斗(愛知) |
中学生男子 | 北村 空大(三重) | 遠藤 仁貴(愛知) | 寺嶋 幸希(三重) |
中学生女子 | 松井 藍可(三重) | 坪川 愛結(三重) | 辻 陽麻莉(三重) |
高校・一般男女 | 橋本 颯太(三重) | 杉本 剣心(三重) | 杉本 莉子(三重) |