組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 西村 学起(愛知) | 高野 兼斗(岐阜) | 該当者なし |
小学1年生男子 | 谷口 海青(岐阜) | 内野 壮優(愛知) | 該当者なし |
小学2年生男子 | 今橋 拓己(愛知) | 小川 小弥太(愛知) | 早川 泰生(三重) |
小学3年生男子 | 山本 晃誠(三重) | 内野 陽翔(愛知) | 大屋 悠惺(愛知) |
小学4年生男子 | 和田 侑真(愛知) | 祖父江 皇雅(愛知) | 山中 琉生(三重) |
小学5年生男子 | 坂口 大虎(三重) | 増井 悠孔(三重) | 藤田 常慈(三重) |
小学6年生男子 | 高野 秀斗(岐阜) | 平野 瑠輝亜(三重) | 下山 愛弥(三重) |
小学1年生女子 | 和田 涼楓(愛知) | 今井 美珀(三重) | 該当者なし |
小学2・3年生女子 | 津田 芽依奈(愛知) | 杉本 心結(三重) | 河野 結衣(三重) |
小学4年生女子 | 鈴置 こはる(愛知) | 中塚 陽菜(愛知) | 佐和田 梓恩(三重) |
小学5・6年生女子 | 内野 莉々椛(愛知) | 樋口 愛莉(愛知) | 高柳 志緒(三重) |
小学5・6年生女子 | 天安 麻央(愛知) | 桐𦚰 凜(三重) | 安藤 由依(岐阜) |
中学1年生男子 | 梅本 直蹴(三重) | 浅井 翔守(愛知) | 下田 泰吾(三重) |
中学2・3年生男子 | 出口 慶次(愛知) | 河内 孝樹(愛知) | 松本 陽太(三重) |
中学生女子 | 森田 くぐい(三重) | 奥地 甘奈(三重) | 辻 陽麻莉(三重) |
団体戦 | 愛知A 先鋒:内野 煌大 次鋒:津田 芽依奈 中堅:鈴置 こはる 副将:内野 湧惺 大将:浅井 翔守 |
三重A 先鋒:杉本 心結 次峰:山本 晃誠 中堅:坂口 大虎 副将:片桐 由翔 大将:下田 泰吾 |
該当チームなし |
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
---|---|---|---|
幼児男女 | 西村 学起(愛知) | 高野 兼斗(岐阜) | 該当者なし |
小学1年生男女 | 和田 涼楓(愛知) | 内野 壮優(愛知) | 今井 美珀(三重) |
小学2年生男女 | 杉本 優結(三重) | 今橋 拓己(愛知) | 早川 泰生(三重) |
小学3年生男子 | 山本 晃誠(三重) | 大屋 悠惺(愛知) | 石川 拓実(三重) |
小学3年生女子 | 杉本 心結(三重) | 山中 莉愛(三重) | 藤井 音羽(三重) |
小学4年生男子 | 和田 侑真(愛知) | 山中 琉生(三重) | 藤井 勇人(三重) |
小学4年生女子 | 鈴置 こはる(愛知) | 中塚 陽菜(愛知) | 杉本 愛結(三重) |
小学5年生男子 | 藤田 常慈(三重) | 坂口 大虎(三重) | 今井 新太(三重) |
小学5年生女子 | 飯田 陽依(三重) | 高柳 志緒(三重) | 内野 莉々椛(愛知) |
小学6年生男子 | 下山 愛弥(三重) | 内野 湧惺(愛知) | 三浦 諒也(三重) |
小学6年生女子 | 天安 麻央(愛知) | 辻 千照(三重) | 河内 優菜(愛知) |
中学生男子 | 浅井 翔守(愛知) | 橋本 柊耶(三重) | 桐𦚰 脩真(三重) |
中学生女子 | 辻 陽麻莉(三重) | 坪川 愛結(三重) | 谷川 蒼波(三重) |
高校・一般男女 | 杉本 莉子(三重) | 西川 舜(三重) | 村瀬 大聖(岐阜) |