形の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 大木 格 | 日本 |
2 | 内海 健治 | 日本 |
3 | LIU HEI KWAN | 香港 |
Sato, Kenji | アメリカ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 諸岡 奈央 | 日本 |
2 | 時岡 由佳 | 日本 |
3 | Dimitrova Maria | ドミニカ共和国 |
Ojima Misae | ドミニカ共和国 |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | 香港 |
3 | イラン |
メキシコ |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | ベネズエラ |
3 | 台湾 |
メキシコ |
組手の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 藤村 卓樹 | 日本 |
2 | Uzcategui Blanco Rommel Andres | 本部道場研修生 |
3 | SINYAVSKY Stanislav | ロシア |
Ghaffari Hassan | イラン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | MAGOMEDOV Artur | ロシア |
2 | Kozhayev Yerzhan | カザフスタン |
3 | Shibak Aliakbar | イラン |
岩田 雄三 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | GERUNOV Alexander | ロシア |
2 | 山口 智史 | 日本 |
3 | Jeang Kwon-Hong | 韓国 |
小野 秀明 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 仁木 孝博 | 日本 |
2 | CHRISTIAN DE VEER | ベネズエラ |
3 | MAGOMEDOV Arsen | ロシア |
Bromstein Roman | イスラエル |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 椿 小百合 | 日本 |
2 | Vasiliyeva Galina | カザフスタン |
3 | Zhetibay Venera | カザフスタン |
若尾 息吹 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | NOVINCHANOVA Alena | ロシア |
2 | 立崎 里枝 | 日本 |
3 | Kuanova Aliya | カザフスタン |
LIRA Yadira | メキシコ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Zhetibay Venera | カザフスタン |
2 | ZDOBNOVA Marina | ロシア |
3 | 伊藤 志紀 | 日本 |
Kuanova Aliya | カザフスタン |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | ロシア |
2 | 日本 |
3 | アメリカ |
カザフスタン |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | ロシア |
2 | カザフスタン |
3 | 日本 |
ベネズエラ |