形の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Lyadov Danila | ロシア |
2 | Mukosiv Mikhail | ロシア |
3 | Arkayev Aidarkhan | カザフスタン |
Shinkarenko Danil | ロシア |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Freddy Urdaneta | ベネズエラ |
2 | Jena G.La Orden | ベネズエラ |
3 | Mario Villanvena | ベネズエラ |
Andres Barrios | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Maria Sanabria | ベネズエラ |
2 | Luisana Bracamonte | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Ananda Alberte | ベネズエラ |
2 | Nurmanova Aizhan | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Perepelov Nikita | ロシア |
2 | Negod Yuk Mark | カザフスタン |
3 | Turgynbek Shakhmardan | カザフスタン |
下向 翔也 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 中野 克海 | 日本 |
2 | 上條 真輝 | 日本 |
3 | Tendetnik Oleg | カザフスタン |
Teodoro Torrealba | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Duzbenova Aliyenda | カザフスタン |
2 | Tattibekova Tamila | カザフスタン |
3 | Biryukova Darya | カザフスタン |
Ho Tsz Ying Fiona | 香港 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 関根 藍美 | 日本 |
2 | Angly Rojas | ベネズエラ |
3 | Katherine Molina | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Naumov Viacheslav | ロシア |
2 | Moskowitz Yuval | イスラエル |
3 | Wan Cheuk hang | 香港 |
Ulan Sungat | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Shinkarenko Konstantin | ロシア |
2 | Shirdei Shahmiri Vahid | イラン |
3 | 関根 斗夢 | 日本 |
Eifel Camacho | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Yussupova Karina | カザフスタン |
2 | Zhanbyrbay Moldir | カザフスタン |
3 | Kataric Klara | クロアチア |
Sokolnikova Alena | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 佐尾 瑠衣花 | 日本 |
2 | 下向 美緒 | 日本 |
3 | 田川 涼夏 | 日本 |
Mukhtar Aruzhan | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Msryan Norik | カザフスタン |
2 | Nauryzbayev Omar | カザフスタン |
3 | Gorbatenkou Alexandr | カザフスタン |
Leung Shing Ho | 香港 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Kuznetsov Nikolay | ロシア |
2 | Gabriel Ordaz | ベネズエラ |
3 | Gregorio Ordaz | ベネズエラ |
Andres Anaya | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Man Maka | 香港 |
2 | Ting Mawan | 香港 |
3 | Aniangela Chalon | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Peng Yi-Chih | 台湾 |
2 | Mau Anri | オーストラリア |
3 | Alessandra Astorino | ベネズエラ |
田川 菜摘 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Chen Jiawei | 中国 |
2 | Meghdadmaheri | イラン |
3 | Yang Xiao Long | 中国 |
Aristides Suarez | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Lu, Ting-Liang | 台湾 |
2 | Luislaurenti | ベネズエラ |
3 | Shishkin Fedor | ロシア |
Huang, Hung-Yang | 台湾 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Claudia Riveros | ベネズエラ |
2 | Wu Lok Man | 香港 |
3 | Ariana Contreras | ベネズエラ |
America Rodriguez | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Li Nan | 中国 |
2 | 永渕 萌 | 日本 |
3 | Luk Hei Ting | 香港 |
Veroniac Giansante | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Paydar Bizhan | イラン |
2 | Jesus Avedano | ベネズエラ |
3 | Arias-Aparicio Ppberto | メキシコ |
Huascar Miranda | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Huang Pei-Hua | 台湾 |
2 | David Villarroel | ベネズエラ |
3 | Mcdaniel Jonathan | アメリカ |
Heaps Mthhew | ニュージーランド |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Victoria Immervoll | ベネズエラ |
2 | Rodriguez-Gozalez Fernanda | メキシコ |
3 | Narcizo Martinez Arely | メキシコ |
Gonzalez Mariana | メキシコ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Liu Qian | 中国 |
2 | Roberts Nicola | ニュージーランド |
3 | Michelle Martinez | ベネズエラ |
Lai Ka Wing | 香港 |
組手の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Habalo Jose | フィリピン |
2 | Shinkarenko Danil | ロシア |
3 | Mukosiv Mikhail | ロシア |
Knapik Alexey | ロシア |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Freddy Urdaneta | ベネズエラ |
2 | Mario Villanvena | ベネズエラ |
3 | Andres Barrios | ベネズエラ |
Jena G.La Orden | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Mardanpour sara | イラン |
2 | Luisana Bracamonte | ベネズエラ |
3 | Maria Sanabria | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Ananda Alberte | ベネズエラ |
2 | Nurmanova Aizhan | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Belkin Nikita | カザフスタン |
2 | Perepelov Nikita | ロシア |
3 | Silangil Ven.Laurence | フィリピン |
下向 翔也 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 中野 克海 | 日本 |
2 | 上條 真輝 | 日本 |
3 | Teodoro Torrealba | ベネズエラ |
Hector Bermudez | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Katherine Molina | ベネズエラ |
2 | Angly Rojas | ベネズエラ |
3 | Duzbenova Aliyenda | カザフスタン |
Tattibekova Tamila | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Ulan Sungat | カザフスタン |
2 | Yesenov Alibek | カザフスタン |
3 | Berzhanov Aldiyar | カザフスタン |
Naumov Viacheslav | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Lindberg Rodriguez | ベネズエラ |
2 | Ricardo Giansante | ベネズエラ |
3 | Telagisov Daniyal | カザフスタン |
Luis Salcedo | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Yussupova Karina | カザフスタン |
2 | Zeynoddini Maryam | イラン |
3 | Sokolnikova Alena | カザフスタン |
Zhanbyrbay Moldir | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 佐尾 瑠衣花 | 日本 |
2 | Mukhtar Aruzhan | カザフスタン |
3 | Meribeth Leon | ベネズエラ |
Roshani Parya | イラン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Adilov Nurdaulet | カザフスタン |
2 | Kazbek Azamat | カザフスタン |
3 | Jin Seong | 韓国 |
Msryan Norik | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 高橋 優人 | 日本 |
2 | 田坂 紘希 | 日本 |
3 | Hunter Channing Forrest | アメリカ |
Alizade Rasul | アゼルバイジャン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Cifra Alisa Karmina | フィリピン |
2 | Ma Wan Ting | 香港 |
3 | Shevchuk Yana | ロシア |
Aniangela Chaocon | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Tsai, Wan-Hsuan | 台湾 |
2 | Ku, Tsui-ping | 台湾 |
3 | Alessandra Astorino | ベネズエラ |
Hsu, Wei-Ning | 台湾 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Hector Narvaez | ベネズエラ |
2 | Zhanibek Nurash | カザフスタン |
3 | Raknym Zhanov Medet | カザフスタン |
Duzgen Bayev Kuanish | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Lai, Wei-Chih | 台湾 |
2 | 守谷 雅樹 | 日本 |
3 | Huang, Hung-Yang | 台湾 |
Akpanbet Nurzhan | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Claudia Riveros | ベネズエラ |
2 | Rodriguez | ベネズエラ |
3 | Ariana Contreras | ベネズエラ |
Hosseini Zahra | イラン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 永渕 萌 | 日本 |
2 | Gao Meng Meng | 中国 |
3 | Malekipour Hadis | イラン |
Aqhaei Nohadaseh | イラン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Gorji Ali | イラン |
2 | Jesus Rodriguez | ベネズエラ |
3 | Huascar Miranda | ベネズエラ |
Jesus Avedano | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Liu Zhn | 中国 |
2 | Dong Ming Ming | 中国 |
3 | Serikbayev Talgat | カザフスタン |
Lai, Chieh-Wel | 台湾 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Rodriguez-Gozalez Fernanda | メキシコ |
2 | Ydyryssova Gaukhar | カザフスタン |
3 | Narcizo Martinez Arely | メキシコ |
Victoria Immervoll | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Michelle Martinez | ベネズエラ |
2 | Yin Xiao Yan | 中国 |
3 | Wu, Yu-Ching | 台湾 |
Chen Juan Juan | 中国 |