形の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 大木 格 | 日本 |
2 | 今津 誠彌 | 日本 |
3 | Tovar Belisario | メキシコB |
Kuznetsov Nikolay | ロシア |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | 清水 希容 | 日本 |
2 | 梶川 凜美 | 日本 |
3 | Dimitrova Maria | ドミニカ |
Sanchez Yohana | ベネズエラ |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | チャイニーズ タイペイ |
3 | メキシコB |
香港 |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | チャイニーズ タイペイ |
3 | メキシコA |
ロシア |
組手の部
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Bouamria Abdelkrim | アルジェリア |
2 | 船橋 武士 | 日本 |
3 | 長谷川 裕介 | 日本 |
Duzgenbayev Kuanysh | カザフスタン |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Li Hong | 中国 |
2 | Gonzalez Castillo Cheili Carolina | グアテマラA |
3 | 平林 真樹 | 日本 |
Chikhi Dihia | アルジェリア |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Cheng Fei | 中国 |
2 | Tuzel Taukekhan | カザフスタン |
3 | 大嶋 幹男 | 日本 |
小西 輝昌 | 日本 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Benazzoug Yasmine | アルジェリア |
2 | 宮下 結衣 | 日本 |
3 | Niu Conghui | 中国 |
Chiou Shr-Ting | チャイニーズ タイペイ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Rayushkin Andrey | ロシア |
2 | 小出 翔太 | 日本 |
3 | 黒川 大和 | 日本 |
Bouaboub Walid | アルジェリア |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Gazouli Adila | アルジェリア |
2 | Immervoll Victoria | ベネズエラ |
3 | Arreora, Merillera | メキシコA |
Franyerlin Brito | ベネズエラ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Achache Mouad | アルジェリア |
2 | 杉岡 将平 | 日本 |
3 | 井上 涼 | 日本 |
Cui Wenju | 中国 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Gafurova Guzaliya | カザフスタン |
2 | Salinas, Carolina | メキシコA |
3 | Garcia Fernanda | メキシコA |
Lo Shao-Chien | チャイニーズ タイペイ |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Ramirez Arturo | メキシコB |
2 | Guindon Rock | カナダ |
3 | Loginov Andrey | ロシア |
Gong Xuanwei | 中国 |
順位 | 氏名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Zeng Cuilan | 中国 |
2 | Yin Xiaoyan | 中国 |
3 | Quintal, Guadalupe | メキシコA |
Becerra, Romina | メキシコA |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | アルジェリア |
2 | ロシア |
3 | チャイニーズ タイペイ |
中国 |
順位 | 国名 |
---|---|
1 | 中国 |
2 | アルジェリア |
3 | ベネズエラ |
チャイニーズ タイペイ |
| オープントーナメント大会結果 |