小学3・4年男子 |
|
---|---|
優勝 | 希代 駿(山梨) |
準優勝 | 今尾 光(大阪) |
第三位 | 船橋 真道(大阪) 玉腰 皓士(奈良) |
優秀選手 | 上久保 亮(茨城) 村上 颯(愛媛) 水野 泰輔(愛媛) 臼間 力矢(兵庫) |
小学3・4年女子 |
|
---|---|
優勝 | 篠原 渚(大阪) |
準優勝 | 横山 未佳(兵庫) |
第三位 | 宮下 まどか(兵庫) 西村 仁希(埼玉) |
優秀選手 | 寺本 つぐみ(大阪) 武南 彩葉(岡山) 小宮山 比菜(山梨) 小椋 奈津希(岡山) |
小学5・6年男子 |
|
---|---|
優勝 | 工藤 尚哉(埼玉) |
準優勝 | 滝山 拓哉(大阪) |
第三位 | 横山 拓哉(兵庫) 入口 裕弥(兵庫) |
優秀選手 | 吉田 千里(茨城) 木村 剛規(兵庫) 小林 将也(茨城) 小松 隼基(埼玉) |
小学5・6年女子 |
|
---|---|
優勝 | 池村 祐美(大阪) |
準優勝 | 三澤 亜耶(群馬) |
第三位 | 沼生 由希(東京) 小倉 友莉香(茨城) |
優秀選手 | 中野 雅菜(愛媛) 石川 紗有(岩手) 前田 梨香(鳥取) 梶原 かおり(大阪) |
中学女子 |
|
---|---|
優勝 | 居月 千紗加(兵庫) |
準優勝 | 中嶋 文香(兵庫) |
第三位 | 染谷 香予(茨城) 高橋 優佳(栃木) |
優秀選手 | 原口 美紅(埼玉) 嶌岡 由記(兵庫) 栗本 樹(奈良) 三鴨 冴香(東京) |
中学1年男子 |
|
---|---|
優勝 | 森 優人(鹿児島) |
準優勝 | 栗田 秀哉(愛媛) |
第三位 | 白川 稜亮(茨城) 上田 海渡(兵庫) |
優秀選手 | 三輪 勇人(鳥取) 池中 広太(大阪) 夏山 弘貴(兵庫) 高野 遼太(北海道) |
中学2・3年男子 |
|
---|---|
優勝 | 秋月 大和(兵庫) |
準優勝 | 佐脇 康平(三重) |
第三位 | 山田 忍八(奈良) 大町 良(茨城) |
優秀選手 | 高山 千彰(埼玉) 柳田 駿介(埼玉) 村上 覚紀(大阪) 山口 順也(兵庫) |
少年女子 |
|
---|---|
優勝 | 藤井 綾(兵庫) |
準優勝 | 石井 麟(埼玉) |
第三位 | 大野 仁美(鹿児島) 西村 有紗(大阪) |
優秀選手 | 折本 明穂(奈良) 江藤 茜(三重) 上野 夏乃(栃木) 大山 恵美(福岡) |
少年男子 |
|
---|---|
優勝 | 柴崎 俊一(埼玉) |
準優勝 | 土屋 繁国(福島) |
第三位 | 二宮 建郎(兵庫) 佐藤 友哉(群馬) |
優秀選手 | 早川 竜司(茨城) 小野原 友貴(茨城) 染谷 隆嘉(茨城) 飯村 吏毅哉(茨城) |
一般女子 |
|
---|---|
優勝 | 辻村 梓(大阪) |
準優勝 | 本部 信恵(東洋大) |
第三位 | 立崎 由利子(明海大) 山田 雅美(茨城) |
優秀選手 | 川住 茉美(山梨) 立崎 里枝(明海大) 福井 澄子(大阪) 石垣 利佳(福島) |
一般男子軽量級 |
|
---|---|
優勝 | エミノフ・A(ユーラシア) |
準優勝 | 岸本 将義(兵庫) |
第三位 | 小笠原章人(大阪学院大) 平野 佳秀(大商大) |
優秀選手 | ロメルアンドレス(ベネズエラ) 木村 晃典(大商大) 吉川 昌宏(徳島) 浜野 裕太(東洋大) |
一般男子中量級 |
|
---|---|
優勝 | 郡司島 克志(大商大) |
準優勝 | 山田 英二(大商大) |
第三位 | 浅野 修(東洋大) 岩田 雄三(埼玉) |
優秀選手 | 小森 弘二(埼玉) 篠原 隼人(愛媛) 吉山 光(東洋大) 中塚 剛壽(兵庫) |
一般男子無差別級 |
|
---|---|
優勝 | シャミリ・M(ロシア) |
準優勝 | 藤村 卓樹(埼玉) |
第三位 | 中塚 康弘(大商大) アルセン(ロシア) |
優秀選手 | 鹿倉 三裕(東洋大工部) カズベク(ユーラシア) 蔵内 徹(東洋大) 久保 和義(兵庫) |
大学団体(5人制) |
|
---|---|
優勝 | 大商大 |
準優勝 | 早稲田 |
第三位 | 新潟大 東洋大 |
一般団体(3人制) |
|
---|---|
優勝 | ロシア |
準優勝 | 埼玉A |
第三位 | 東京都 福島県 |
小学1・2年 |
|
---|---|
優勝 | 佐尾 瑠衣花(奈良) |
準優勝 | 佐藤 競(福島) |
第三位 | 安田 和希(奈良) 関根 斗夢(東京) |
優秀選手 | 大上 健(岡山) 酒巻 美優(大阪) 大森 優也(山梨) 松井 耀大(奈良) |
小学3・4年 |
|
---|---|
優勝 | 高井 紗菜(兵庫) |
準優勝 | 草野 光祐(大阪) |
第三位 | 渡辺 雄飛(山梨) 中村 亜璃彩(埼玉) |
優秀選手 | 笹原 雅徳(大阪) 奥山 菜巳(栃木) 辻 志織(大阪) 川端 恵未利(兵庫) |
小学5・6年 |
|
---|---|
優勝 | 中嶋 俊文(兵庫) |
準優勝 | 井山 ゆりか(兵庫) |
第三位 | 小澤 直樹(兵庫) 栗本 朋嘉(奈良) |
優秀選手 | 鶴田 善昭(群馬) 中島 悠貴(群馬) 清水 希容(大阪) 青木 啓祐(東京) |
中学男子 |
|
---|---|
優勝 | 今津 誠彌(兵庫) |
準優勝 | 荻原 昌志(山梨) |
第三位 | 壬生 朋宏(山梨) 小川 哲史(埼玉) |
優秀選手 | 朝倉 啓介(兵庫) 長谷川 裕介(山梨) 深沢 竹蔵(山梨) 山口 順也(兵庫) |
中学女子 |
|
---|---|
優勝 | 中嶋 文香(兵庫) |
準優勝 | 河内 唯(大阪) |
第三位 | 原 ちえり(香川) 岩切 葵(大阪) |
優秀選手 | 鶴山 千紗(大阪) 桑原 朱音(山梨) 三鴨 冴香(東京) 飯塚 茉美(栃木) |
少年男子 |
|
---|---|
優勝 | 山口 航(愛媛) |
準優勝 | 藤井 公則(兵庫) |
第三位 | 平井 隆介(埼玉) 佐尾 隆弥(奈良) |
優秀選手 | 島崎 和典(愛媛) バルセギャン・A(ロシア) 長谷川 敬太(山梨) 今津 章善(兵庫) |
少年女子 |
|
---|---|
優勝 | 渡辺 彩(山梨) |
準優勝 | 荻原 知佐(山梨) |
第三位 | 斉藤 美香(福島) 川上 春香(東京) |
優秀選手 | 井山 かおり(兵庫) 紺屋 沙也乃(愛媛) 矢野 彩(愛媛) 大島 麻里(兵庫) |
一般男子 |
|
---|---|
優勝 | 稲田 隆宏(兵庫) |
準優勝 | 内海 健治(山梨) |
第三位 | ニカノルトチマチ(メキシコ) 関根 寛和(東京) |
優秀選手 | 高井 正頼(東洋大二部) 団上 隼人(大阪) 佐藤 純哉(山梨) 中澤 太一(埼玉) |
一般女子 |
|
---|---|
優勝 | 中西 恭子(香川) |
準優勝 | 池田 麗(大阪) |
第三位 | 坂口 麻衣(兵庫) 福田 純子(埼玉) |
優秀選手 | 稲田 有紀子(兵庫) 奥谷 有加(奈良) 奥谷 実希(奈良) 時岡 由佳(大阪) |